---
title: "Índice de custo da cesta de bolos de pote (julho de 2026)"
description: "Custo da cesta de insumos dos bolos de pote no Brasil: alta de 0,5% em julho de 2026, com mediana por insumo, série mensal e comparação por estado."
source_url: https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/bolos-de-pote
content_type: dataset
date: 2026-07-01
updated: 2026-07-01
site: "Custo por Prato"
language: pt-BR
---

# Índice de custo da cesta de bolos de pote (julho de 2026)

> Custo mensal da cesta fixa de 13 insumos dos bolos de pote no Brasil, em medianas de preço de varejo normalizadas por embalagem de referência.

Em julho de 2026, a cesta de insumos dos bolos de pote custa R$ 114,49 nas embalagens de referência, alta de 0,5% sobre o mês anterior. Índice em 93,4 (base 100 no primeiro mês publicado).

## Insumos da cesta em julho de 2026 (mediana nacional)

| Insumo | Embalagem de referência | Mediana | Variação no mês | Variação em 12 meses | Amostra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Farinha de trigo](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo/farinha-trigo.md) | 1 kg | R$ 4,19 | +5,0% | — | 324 |
| [Açúcar refinado](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo/acucar-refinado.md) | 1 kg | R$ 4,49 | 0,0% | — | 73 |
| [Ovos](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo/ovos.md) | dúzia | R$ 12,59 | -10,0% | — | 582 |
| [Leite integral](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo/leite-integral.md) | 1 L | R$ 6,57 | -5,9% | — | 447 |
| [Manteiga](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo/manteiga.md) | 200 g | R$ 13,98 | 0,0% | — | 1228 |
| [Margarina](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo/margarina.md) | 250 g | R$ 4,99 | +0,8% | — | 633 |
| [Fermento químico](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo/fermento-quimico.md) | 100 g | R$ 5,29 | -4,5% | — | 56 |
| [Chocolate em pó](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo/chocolate-po.md) | 200 g | R$ 15,99 | +8,0% | — | 116 |
| [Achocolatado em pó](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo/achocolatado-po.md) | 400 g | R$ 11,62 | +7,1% | — | 293 |
| [Leite condensado](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo/leite-condensado.md) | lata 395 g | R$ 7,59 | -1,9% | — | 254 |
| [Creme de leite](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo/creme-leite.md) | 200 g | R$ 3,79 | +2,7% | — | 231 |
| [Chocolate granulado](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo/chocolate-granulado.md) | 120 g | R$ 5,41 | +10,6% | — | 88 |
| [Leite em pó](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo/leite-po.md) | 400 g | R$ 17,99 | 0,0% | — | 422 |

Amostra = número de produtos de varejo distintos usados na mediana do insumo no mês.

## Custo da cesta por estado em julho de 2026

| UF | Estado | Custo da cesta | Variação no mês | Cobertura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [PB](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/bolos-de-pote/pb.md) | Paraíba | R$ 132,00 | +0,5% | 69% |
| [SC](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/bolos-de-pote/sc.md) | Santa Catarina | R$ 129,48 | -0,6% | 92% |
| [AL](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/bolos-de-pote/al.md) | Alagoas | R$ 128,67 | +0,7% | 62% |
| [MS](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/bolos-de-pote/ms.md) | Mato Grosso do Sul | R$ 127,39 | +3,9% | 69% |
| [MT](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/bolos-de-pote/mt.md) | Mato Grosso | R$ 121,44 | +5,1% | 92% |
| [RJ](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/bolos-de-pote/rj.md) | Rio de Janeiro | R$ 121,43 | -6,1% | 100% |
| [ES](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/bolos-de-pote/es.md) | Espírito Santo | R$ 121,33 | -1,9% | 69% |
| [MA](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/bolos-de-pote/ma.md) | Maranhão | R$ 120,54 | +0,4% | 54% |
| [GO](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/bolos-de-pote/go.md) | Goiás | R$ 118,75 | +0,3% | 69% |
| [BA](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/bolos-de-pote/ba.md) | Bahia | R$ 117,24 | +4,5% | 100% |
| [RO](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/bolos-de-pote/ro.md) | Rondônia | R$ 116,57 | +1,5% | 69% |
| [SE](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/bolos-de-pote/se.md) | Sergipe | R$ 116,38 | -1,8% | 69% |
| RN | Rio Grande do Norte | R$ 116,23 | +0,1% | 23% |
| [DF](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/bolos-de-pote/df.md) | Distrito Federal | R$ 116,09 | +5,8% | 85% |
| [AC](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/bolos-de-pote/ac.md) | Acre | R$ 116,02 | +1,5% | 62% |
| [PA](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/bolos-de-pote/pa.md) | Pará | R$ 115,27 | +0,5% | 77% |
| [PI](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/bolos-de-pote/pi.md) | Piauí | R$ 115,26 | +4,0% | 69% |
| [CE](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/bolos-de-pote/ce.md) | Ceará | R$ 113,96 | +9,2% | 92% |
| [SP](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/bolos-de-pote/sp.md) | São Paulo | R$ 112,99 | -4,8% | 100% |
| [RS](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/bolos-de-pote/rs.md) | Rio Grande do Sul | R$ 112,98 | +1,1% | 100% |
| TO | Tocantins | R$ 112,96 | -0,1% | 31% |
| [AM](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/bolos-de-pote/am.md) | Amazonas | R$ 111,32 | — | 46% |
| [AP](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/bolos-de-pote/ap.md) | Amapá | R$ 110,41 | — | 46% |
| [PR](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/bolos-de-pote/pr.md) | Paraná | R$ 109,26 | +1,1% | 100% |
| RR | Roraima | R$ 108,66 | — | 8% |
| [PE](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/bolos-de-pote/pe.md) | Pernambuco | R$ 108,24 | +0,6% | 85% |
| [MG](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/bolos-de-pote/mg.md) | Minas Gerais | R$ 107,60 | -1,6% | 100% |

Cobertura = fração dos insumos da cesta com amostra própria do estado. O restante entra pela mediana nacional do mês. A variação no mês compara os dois meses com a mesma origem por insumo, para não confundir troca de fonte com mudança de preço.

## Série mensal do índice

| Mês | Custo da cesta | Índice (base 100) | Variação no mês |
| --- | --- | --- | --- |
| abril de 2026 | R$ 122,56 | 100,0 | — |
| maio de 2026 | R$ 119,33 | 97,4 | -2,6% |
| junho de 2026 | R$ 113,88 | 92,9 | -4,6% |
| julho de 2026 | R$ 114,49 | 93,4 | +0,5% |

## Metodologia resumida

- Fonte: preços de varejo online coletados nas 27 unidades da federação e normalizados por categoria, marca e unidade.
- A cesta é fixa: 13 insumos, cada um com uma embalagem de referência definida. Mudar a composição quebra a comparabilidade da série.
- O preço de um insumo é a **mediana entre os produtos** que o representam, com cada produto escalado para a embalagem de referência.
- Uma UF só entra na tabela com no mínimo 5 produtos no insumo; abaixo disso, o insumo entra pela mediana nacional do mês.
- O agregado nacional usa todos os pontos do país, não a média das UFs; a amostra publicada conta produtos distintos.
- Índice com base 100 no primeiro mês de cobertura completa da cesta. Atualização mensal.
- Não publicamos preço por produto, marca ou loja: só os agregados por insumo curado.

Metodologia completa: https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/metodologia

## Como citar

Custo por Prato. Índice de custo da cesta de bolos de pote (julho de 2026). Disponível em: https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/bolos-de-pote. Acesso em: [data do acesso].

## Links relacionados

- [Índice Custo por Prato, todos os nichos](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos.md)
- [Tabela de preços de insumos de bolos de pote em São Paulo](https://www.custoporprato.com.br/precos/bolos-de-pote.md)
- [Calculadora de preço para bolos de pote](https://www.custoporprato.com.br/calculadora/bolos-de-pote.md)
- [Guia de precificação para bolos de pote](https://www.custoporprato.com.br/precificacao/bolos-de-pote.md)

---

Conteúdo de [Custo por Prato](https://www.custoporprato.com.br), plataforma brasileira de precificação para pequenos e médios negócios de alimentação. Versão navegável desta página: https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/bolos-de-pote
