---
title: "Custo da cesta de bolos de pote no Mato Grosso do Sul (julho de 2026)"
description: "Custo da cesta de insumos dos bolos de pote no Mato Grosso do Sul: R$ 127,39 em julho de 2026, 11,3% acima da mediana nacional, com mediana por insumo e cobertura da amostra estadual."
source_url: https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/bolos-de-pote/ms
content_type: dataset
date: 2026-07-01
updated: 2026-07-01
site: "Custo por Prato"
language: pt-BR
---

# Custo da cesta de bolos de pote no Mato Grosso do Sul (julho de 2026)

> Custo da cesta fixa de 13 insumos dos bolos de pote no Mato Grosso do Sul, em medianas de preço de varejo normalizadas por embalagem de referência.

Em julho de 2026, a cesta de insumos dos bolos de pote custa R$ 127,39 no Mato Grosso do Sul nas embalagens de referência, alta de 3,9% sobre o mês anterior, 11,3% acima da mediana nacional. 9 dos 13 insumos têm amostra própria da UF neste mês; os demais entram pela mediana nacional.

## Insumos da cesta no Mato Grosso do Sul (julho de 2026)

| Insumo | Embalagem de referência | Mediana | Origem | vs Brasil | Variação no mês | Amostra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Farinha de trigo | 1 kg | R$ 4,76 | MS | +13,6% | +4,8% | 6 |
| Açúcar refinado | 1 kg | R$ 4,49 | Brasil | — | 0,0% | — |
| Ovos | dúzia | R$ 10,19 | MS | -19,1% | -10,9% | 11 |
| Leite integral | 1 L | R$ 6,53 | MS | -0,6% | +3,0% | 10 |
| Manteiga | 200 g | R$ 14,13 | MS | +1,1% | -9,9% | 20 |
| Margarina | 250 g | R$ 4,95 | MS | -0,8% | +1,6% | 18 |
| Fermento químico | 100 g | R$ 5,29 | Brasil | — | -4,5% | — |
| Chocolate em pó | 200 g | R$ 15,99 | Brasil | — | +8,0% | — |
| Achocolatado em pó | 400 g | R$ 15,19 | MS | +30,7% | — | 13 |
| Leite condensado | lata 395 g | R$ 7,80 | MS | +2,8% | -0,5% | 8 |
| Creme de leite | 200 g | R$ 6,35 | MS | +67,5% | -7,3% | 10 |
| Chocolate granulado | 120 g | R$ 5,41 | Brasil | — | +10,6% | — |
| Leite em pó | 400 g | R$ 26,31 | MS | +46,2% | +25,1% | 9 |

Origem = de onde vem a mediana do insumo no mês: a própria UF, quando ela tem amostra suficiente, ou o agregado nacional. Amostra = produtos de varejo distintos da UF usados na mediana.

## Comparação com o Brasil

- Cesta no Mato Grosso do Sul (MS): R$ 127,39 em julho de 2026.
- Mesma cesta com as medianas nacionais do mês: R$ 114,49 (+11,3% de diferença).

## Como Mato Grosso do Sul se compara às outras UFs

| UF | Estado | Custo da cesta | Cobertura |
| --- | --- | --- | --- |
| [PB](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/bolos-de-pote/pb.md) | Paraíba | R$ 132,00 | 69% |
| [SC](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/bolos-de-pote/sc.md) | Santa Catarina | R$ 129,48 | 92% |
| [AL](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/bolos-de-pote/al.md) | Alagoas | R$ 128,67 | 62% |
| [MS](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/bolos-de-pote/ms.md) | Mato Grosso do Sul | R$ 127,39 | 69% |
| [MT](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/bolos-de-pote/mt.md) | Mato Grosso | R$ 121,44 | 92% |
| [RJ](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/bolos-de-pote/rj.md) | Rio de Janeiro | R$ 121,43 | 100% |
| [ES](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/bolos-de-pote/es.md) | Espírito Santo | R$ 121,33 | 69% |
| [MA](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/bolos-de-pote/ma.md) | Maranhão | R$ 120,54 | 54% |
| [GO](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/bolos-de-pote/go.md) | Goiás | R$ 118,75 | 69% |
| [BA](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/bolos-de-pote/ba.md) | Bahia | R$ 117,24 | 100% |
| [RO](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/bolos-de-pote/ro.md) | Rondônia | R$ 116,57 | 69% |
| [SE](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/bolos-de-pote/se.md) | Sergipe | R$ 116,38 | 69% |
| RN | Rio Grande do Norte | R$ 116,23 | 23% |
| [DF](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/bolos-de-pote/df.md) | Distrito Federal | R$ 116,09 | 85% |
| [AC](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/bolos-de-pote/ac.md) | Acre | R$ 116,02 | 62% |
| [PA](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/bolos-de-pote/pa.md) | Pará | R$ 115,27 | 77% |
| [PI](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/bolos-de-pote/pi.md) | Piauí | R$ 115,26 | 69% |
| [CE](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/bolos-de-pote/ce.md) | Ceará | R$ 113,96 | 92% |
| [SP](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/bolos-de-pote/sp.md) | São Paulo | R$ 112,99 | 100% |
| [RS](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/bolos-de-pote/rs.md) | Rio Grande do Sul | R$ 112,98 | 100% |
| TO | Tocantins | R$ 112,96 | 31% |
| [AM](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/bolos-de-pote/am.md) | Amazonas | R$ 111,32 | 46% |
| [AP](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/bolos-de-pote/ap.md) | Amapá | R$ 110,41 | 46% |
| [PR](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/bolos-de-pote/pr.md) | Paraná | R$ 109,26 | 100% |
| RR | Roraima | R$ 108,66 | 8% |
| [PE](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/bolos-de-pote/pe.md) | Pernambuco | R$ 108,24 | 85% |
| [MG](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/bolos-de-pote/mg.md) | Minas Gerais | R$ 107,60 | 100% |

## Metodologia resumida

- Fonte: preços de varejo online coletados nas 27 unidades da federação e normalizados por categoria, marca e unidade.
- A cesta é fixa: 13 insumos, cada um com uma embalagem de referência definida. Mudar a composição quebra a comparabilidade da série.
- O preço de um insumo é a **mediana entre os produtos** que o representam, com cada produto escalado para a embalagem de referência.
- Uma UF só entra na tabela com no mínimo 5 produtos no insumo; abaixo disso, o insumo entra pela mediana nacional do mês.
- O agregado nacional usa todos os pontos do país, não a média das UFs; a amostra publicada conta produtos distintos.
- Índice com base 100 no primeiro mês de cobertura completa da cesta. Atualização mensal.
- Não publicamos preço por produto, marca ou loja: só os agregados por insumo curado.

Metodologia completa: https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/metodologia

## Como citar

Custo por Prato. Custo da cesta de bolos de pote no Mato Grosso do Sul (julho de 2026). Disponível em: https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/bolos-de-pote/ms. Acesso em: [data do acesso].

## Links relacionados

- [Índice da cesta de bolos de pote no Brasil](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/bolos-de-pote.md)
- [Tabela de preços de insumos de bolos de pote em São Paulo](https://www.custoporprato.com.br/precos/bolos-de-pote.md)
- [Calculadora de preço para bolos de pote](https://www.custoporprato.com.br/calculadora/bolos-de-pote.md)
- [Guia de precificação para bolos de pote](https://www.custoporprato.com.br/precificacao/bolos-de-pote.md)

---

Conteúdo de [Custo por Prato](https://www.custoporprato.com.br), plataforma brasileira de precificação para pequenos e médios negócios de alimentação. Versão navegável desta página: https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/bolos-de-pote/ms
