---
title: "Índice de custo da cesta de confeitaria (julho de 2026)"
description: "Custo da cesta de insumos da confeitaria no Brasil: alta de 0,5% em julho de 2026, com mediana por insumo, série mensal e comparação por estado."
source_url: https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/confeitaria
content_type: dataset
date: 2026-07-01
updated: 2026-07-01
site: "Custo por Prato"
language: pt-BR
---

# Índice de custo da cesta de confeitaria (julho de 2026)

> Custo mensal da cesta fixa de 15 insumos da confeitaria no Brasil, em medianas de preço de varejo normalizadas por embalagem de referência.

Em julho de 2026, a cesta de insumos da confeitaria custa R$ 124,87 nas embalagens de referência, alta de 0,5% sobre o mês anterior. Índice em 92,3 (base 100 no primeiro mês publicado).

## Insumos da cesta em julho de 2026 (mediana nacional)

| Insumo | Embalagem de referência | Mediana | Variação no mês | Variação em 12 meses | Amostra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Farinha de trigo | 1 kg | R$ 4,19 | +5,0% | — | 324 |
| Açúcar refinado | 1 kg | R$ 4,49 | 0,0% | — | 73 |
| Açúcar cristal | 1 kg | R$ 3,40 | -1,2% | — | 163 |
| Ovos | dúzia | R$ 12,59 | -10,0% | — | 582 |
| Leite integral | 1 L | R$ 6,57 | -5,9% | — | 447 |
| Leite condensado | lata 395 g | R$ 7,59 | -1,9% | — | 254 |
| Creme de leite | 200 g | R$ 3,79 | +2,7% | — | 231 |
| Manteiga | 200 g | R$ 13,98 | 0,0% | — | 1228 |
| Margarina | 250 g | R$ 4,99 | +0,8% | — | 633 |
| Chocolate em pó | 200 g | R$ 15,99 | +8,0% | — | 116 |
| Achocolatado em pó | 400 g | R$ 11,62 | +7,1% | — | 293 |
| Chocolate granulado | 120 g | R$ 5,41 | +10,6% | — | 88 |
| Coco ralado | 100 g | R$ 6,98 | 0,0% | — | 352 |
| Leite em pó | 400 g | R$ 17,99 | 0,0% | — | 422 |
| Fermento químico | 100 g | R$ 5,29 | -4,5% | — | 56 |

Amostra = número de produtos de varejo distintos usados na mediana do insumo no mês.

## Custo da cesta por estado em julho de 2026

| UF | Estado | Custo da cesta | Variação no mês | Cobertura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PB | Paraíba | R$ 144,39 | +0,5% | 67% |
| SC | Santa Catarina | R$ 140,44 | -0,6% | 93% |
| AL | Alagoas | R$ 139,21 | +0,6% | 60% |
| MS | Mato Grosso do Sul | R$ 138,84 | +2,8% | 67% |
| ES | Espírito Santo | R$ 133,12 | -1,7% | 67% |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 132,72 | -6,5% | 100% |
| GO | Goiás | R$ 131,07 | 0,0% | 73% |
| MT | Mato Grosso | R$ 130,74 | +6,3% | 93% |
| SE | Sergipe | R$ 129,27 | -1,7% | 73% |
| AC | Acre | R$ 128,41 | +1,1% | 60% |
| MA | Maranhão | R$ 127,43 | +0,3% | 60% |
| RO | Rondônia | R$ 126,67 | -0,8% | 67% |
| RN | Rio Grande do Norte | R$ 126,61 | 0,0% | 20% |
| PI | Piauí | R$ 126,36 | +4,3% | 73% |
| BA | Bahia | R$ 125,62 | +5,3% | 100% |
| CE | Ceará | R$ 125,21 | +10,6% | 93% |
| PA | Pará | R$ 124,70 | +0,5% | 80% |
| DF | Distrito Federal | R$ 124,58 | +6,3% | 87% |
| TO | Tocantins | R$ 123,54 | -0,8% | 40% |
| SP | São Paulo | R$ 123,18 | -4,7% | 100% |
| RS | Rio Grande do Sul | R$ 122,49 | +0,9% | 100% |
| AM | Amazonas | R$ 120,84 | — | 47% |
| AP | Amapá | R$ 120,12 | — | 47% |
| RR | Roraima | R$ 119,25 | +0,5% | 13% |
| PR | Paraná | R$ 118,38 | +0,3% | 100% |
| PE | Pernambuco | R$ 117,78 | +2,6% | 80% |
| MG | Minas Gerais | R$ 116,87 | -1,8% | 100% |

Cobertura = fração dos insumos da cesta com amostra própria do estado. O restante entra pela mediana nacional do mês. A variação no mês compara os dois meses com a mesma origem por insumo, para não confundir troca de fonte com mudança de preço.

## Série mensal do índice

| Mês | Custo da cesta | Índice (base 100) | Variação no mês |
| --- | --- | --- | --- |
| abril de 2026 | R$ 135,24 | 100,0 | — |
| maio de 2026 | R$ 131,00 | 96,9 | -3,1% |
| junho de 2026 | R$ 124,30 | 91,9 | -5,1% |
| julho de 2026 | R$ 124,87 | 92,3 | +0,5% |

## Metodologia resumida

- Fonte: preços de varejo online coletados nas 27 unidades da federação e normalizados por categoria, marca e unidade.
- A cesta é fixa: 15 insumos, cada um com uma embalagem de referência definida. Mudar a composição quebra a comparabilidade da série.
- O preço de um insumo é a **mediana entre os produtos** que o representam, com cada produto escalado para a embalagem de referência.
- Uma UF só entra na tabela com no mínimo 5 produtos no insumo; abaixo disso, o insumo entra pela mediana nacional do mês.
- O agregado nacional usa todos os pontos do país, não a média das UFs; a amostra publicada conta produtos distintos.
- Índice com base 100 no primeiro mês de cobertura completa da cesta. Atualização mensal.
- Não publicamos preço por produto, marca ou loja: só os agregados por insumo curado.

Metodologia completa: https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/metodologia

## Como citar

Custo por Prato. Índice de custo da cesta de confeitaria (julho de 2026). Disponível em: https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/confeitaria. Acesso em: [data do acesso].

## Links relacionados

- [Índice Custo por Prato, todos os nichos](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos.md)
- [Tabela de preços de insumos de confeitaria em São Paulo](https://www.custoporprato.com.br/precos/confeitaria.md)
- [Calculadora de preço para confeitaria](https://www.custoporprato.com.br/calculadora/confeitaria.md)
- [Guia de precificação para confeitaria](https://www.custoporprato.com.br/precificacao/confeitaria.md)

---

Conteúdo de [Custo por Prato](https://www.custoporprato.com.br), plataforma brasileira de precificação para pequenos e médios negócios de alimentação. Versão navegável desta página: https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/confeitaria
