---
title: "Índice de custo da cesta de doceria (julho de 2026)"
description: "Custo da cesta de insumos da doceria no Brasil: estável em julho de 2026, com mediana por insumo, série mensal e comparação por estado."
source_url: https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria
content_type: dataset
date: 2026-07-01
updated: 2026-07-01
site: "Custo por Prato"
language: pt-BR
---

# Índice de custo da cesta de doceria (julho de 2026)

> Custo mensal da cesta fixa de 12 insumos da doceria no Brasil, em medianas de preço de varejo normalizadas por embalagem de referência.

Em julho de 2026, a cesta de insumos da doceria custa R$ 102,97 nas embalagens de referência, estável sobre o mês anterior. Índice em 92,6 (base 100 no primeiro mês publicado).

## Insumos da cesta em julho de 2026 (mediana nacional)

| Insumo | Embalagem de referência | Mediana | Variação no mês | Variação em 12 meses | Amostra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Leite condensado](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo/leite-condensado.md) | lata 395 g | R$ 7,59 | -1,9% | — | 254 |
| [Creme de leite](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo/creme-leite.md) | 200 g | R$ 3,79 | +2,7% | — | 231 |
| [Chocolate em pó](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo/chocolate-po.md) | 200 g | R$ 15,99 | +8,0% | — | 116 |
| [Chocolate granulado](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo/chocolate-granulado.md) | 120 g | R$ 5,41 | +10,6% | — | 88 |
| [Coco ralado](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo/coco-ralado.md) | 100 g | R$ 6,98 | 0,0% | — | 352 |
| [Açúcar refinado](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo/acucar-refinado.md) | 1 kg | R$ 4,49 | 0,0% | — | 73 |
| [Açúcar cristal](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo/acucar-cristal.md) | 1 kg | R$ 3,40 | -1,2% | — | 163 |
| [Manteiga](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo/manteiga.md) | 200 g | R$ 13,98 | 0,0% | — | 1228 |
| [Leite em pó](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo/leite-po.md) | 400 g | R$ 17,99 | 0,0% | — | 422 |
| [Ovos](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo/ovos.md) | dúzia | R$ 12,59 | -10,0% | — | 582 |
| [Farinha de trigo](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo/farinha-trigo.md) | 1 kg | R$ 4,19 | +5,0% | — | 324 |
| [Leite integral](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo/leite-integral.md) | 1 L | R$ 6,57 | -5,9% | — | 447 |

Amostra = número de produtos de varejo distintos usados na mediana do insumo no mês.

## Custo da cesta por estado em julho de 2026

| UF | Estado | Custo da cesta | Variação no mês | Cobertura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [PB](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/pb.md) | Paraíba | R$ 120,84 | +0,8% | 67% |
| [SC](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/sc.md) | Santa Catarina | R$ 117,23 | -1,6% | 100% |
| [MS](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/ms.md) | Mato Grosso do Sul | R$ 113,41 | +2,8% | 67% |
| [AL](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/al.md) | Alagoas | R$ 113,08 | +0,2% | 58% |
| [GO](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/go.md) | Goiás | R$ 111,71 | +1,6% | 67% |
| [ES](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/es.md) | Espírito Santo | R$ 110,21 | +0,2% | 67% |
| [MT](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/mt.md) | Mato Grosso | R$ 109,87 | +6,9% | 100% |
| [RJ](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/rj.md) | Rio de Janeiro | R$ 108,59 | -4,2% | 100% |
| [SE](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/se.md) | Sergipe | R$ 107,31 | -1,7% | 75% |
| [AC](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/ac.md) | Acre | R$ 105,90 | +0,7% | 67% |
| RN | Rio Grande do Norte | R$ 105,20 | 0,0% | 17% |
| [BA](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/ba.md) | Bahia | R$ 105,07 | +4,8% | 100% |
| [MA](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/ma.md) | Maranhão | R$ 105,05 | +0,7% | 67% |
| [PI](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/pi.md) | Piauí | R$ 104,16 | +5,5% | 75% |
| [DF](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/df.md) | Distrito Federal | R$ 103,71 | +5,0% | 92% |
| [CE](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/ce.md) | Ceará | R$ 103,13 | +9,5% | 92% |
| [SP](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/sp.md) | São Paulo | R$ 103,08 | -4,6% | 100% |
| [RO](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/ro.md) | Rondônia | R$ 102,79 | -1,7% | 67% |
| [TO](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/to.md) | Tocantins | R$ 101,68 | -1,4% | 42% |
| [PR](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/pr.md) | Paraná | R$ 99,93 | +0,3% | 100% |
| [PA](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/pa.md) | Pará | R$ 99,75 | +0,5% | 75% |
| [AM](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/am.md) | Amazonas | R$ 99,63 | — | 50% |
| [RS](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/rs.md) | Rio Grande do Sul | R$ 99,56 | -0,5% | 100% |
| [AP](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/ap.md) | Amapá | R$ 98,62 | — | 50% |
| [PE](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/pe.md) | Pernambuco | R$ 97,81 | +2,6% | 83% |
| RR | Roraima | R$ 97,35 | 0,0% | 17% |
| [MG](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/mg.md) | Minas Gerais | R$ 96,82 | -1,7% | 100% |

Cobertura = fração dos insumos da cesta com amostra própria do estado. O restante entra pela mediana nacional do mês. A variação no mês compara os dois meses com a mesma origem por insumo, para não confundir troca de fonte com mudança de preço.

## Série mensal do índice

| Mês | Custo da cesta | Índice (base 100) | Variação no mês |
| --- | --- | --- | --- |
| abril de 2026 | R$ 111,18 | 100,0 | — |
| maio de 2026 | R$ 105,82 | 95,2 | -4,8% |
| junho de 2026 | R$ 102,96 | 92,6 | -2,7% |
| julho de 2026 | R$ 102,97 | 92,6 | 0,0% |

## Metodologia resumida

- Fonte: preços de varejo online coletados nas 27 unidades da federação e normalizados por categoria, marca e unidade.
- A cesta é fixa: 12 insumos, cada um com uma embalagem de referência definida. Mudar a composição quebra a comparabilidade da série.
- O preço de um insumo é a **mediana entre os produtos** que o representam, com cada produto escalado para a embalagem de referência.
- Uma UF só entra na tabela com no mínimo 5 produtos no insumo; abaixo disso, o insumo entra pela mediana nacional do mês.
- O agregado nacional usa todos os pontos do país, não a média das UFs; a amostra publicada conta produtos distintos.
- Índice com base 100 no primeiro mês de cobertura completa da cesta. Atualização mensal.
- Não publicamos preço por produto, marca ou loja: só os agregados por insumo curado.

Metodologia completa: https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/metodologia

## Como citar

Custo por Prato. Índice de custo da cesta de doceria (julho de 2026). Disponível em: https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria. Acesso em: [data do acesso].

## Links relacionados

- [Índice Custo por Prato, todos os nichos](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos.md)
- [Tabela de preços de insumos de doceria em São Paulo](https://www.custoporprato.com.br/precos/doceria.md)
- [Calculadora de preço para doceria](https://www.custoporprato.com.br/calculadora/doceria.md)
- [Guia de precificação para doceria](https://www.custoporprato.com.br/precificacao/doceria.md)

---

Conteúdo de [Custo por Prato](https://www.custoporprato.com.br), plataforma brasileira de precificação para pequenos e médios negócios de alimentação. Versão navegável desta página: https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria
