---
title: "Custo da cesta de doceria no Distrito Federal (julho de 2026)"
description: "Custo da cesta de insumos da doceria no Distrito Federal: R$ 103,71 em julho de 2026, 0,7% acima da mediana nacional, com mediana por insumo e cobertura da amostra estadual."
source_url: https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/df
content_type: dataset
date: 2026-07-01
updated: 2026-07-01
site: "Custo por Prato"
language: pt-BR
---

# Custo da cesta de doceria no Distrito Federal (julho de 2026)

> Custo da cesta fixa de 12 insumos da doceria no Distrito Federal, em medianas de preço de varejo normalizadas por embalagem de referência.

Em julho de 2026, a cesta de insumos da doceria custa R$ 103,71 no Distrito Federal nas embalagens de referência, alta de 5,0% sobre o mês anterior, 0,7% acima da mediana nacional. 11 dos 12 insumos têm amostra própria da UF neste mês; os demais entram pela mediana nacional.

## Insumos da cesta no Distrito Federal (julho de 2026)

| Insumo | Embalagem de referência | Mediana | Origem | vs Brasil | Variação no mês | Amostra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Leite condensado | lata 395 g | R$ 7,04 | DF | -7,2% | +2,9% | 28 |
| Creme de leite | 200 g | R$ 5,19 | DF | +36,9% | +65,3% | 17 |
| Chocolate em pó | 200 g | R$ 14,69 | DF | -8,1% | +5,7% | 15 |
| Chocolate granulado | 120 g | R$ 6,41 | DF | +18,5% | — | 8 |
| Coco ralado | 100 g | R$ 5,69 | DF | -18,5% | +21,3% | 21 |
| Açúcar refinado | 1 kg | R$ 4,49 | Brasil | — | 0,0% | — |
| Açúcar cristal | 1 kg | R$ 2,80 | DF | -17,6% | — | 9 |
| Manteiga | 200 g | R$ 14,14 | DF | +1,1% | +17,9% | 42 |
| Leite em pó | 400 g | R$ 22,45 | DF | +24,8% | — | 12 |
| Ovos | dúzia | R$ 11,99 | DF | -4,8% | — | 15 |
| Farinha de trigo | 1 kg | R$ 3,73 | DF | -11,0% | -0,8% | 26 |
| Leite integral | 1 L | R$ 5,09 | DF | -22,5% | — | 8 |

Origem = de onde vem a mediana do insumo no mês: a própria UF, quando ela tem amostra suficiente, ou o agregado nacional. Amostra = produtos de varejo distintos da UF usados na mediana.

## Comparação com o Brasil

- Cesta no Distrito Federal (DF): R$ 103,71 em julho de 2026.
- Mesma cesta com as medianas nacionais do mês: R$ 102,97 (+0,7% de diferença).

## Como Distrito Federal se compara às outras UFs

| UF | Estado | Custo da cesta | Cobertura |
| --- | --- | --- | --- |
| [PB](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/pb.md) | Paraíba | R$ 120,84 | 67% |
| [SC](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/sc.md) | Santa Catarina | R$ 117,23 | 100% |
| [MS](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/ms.md) | Mato Grosso do Sul | R$ 113,41 | 67% |
| [AL](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/al.md) | Alagoas | R$ 113,08 | 58% |
| [GO](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/go.md) | Goiás | R$ 111,71 | 67% |
| [ES](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/es.md) | Espírito Santo | R$ 110,21 | 67% |
| [MT](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/mt.md) | Mato Grosso | R$ 109,87 | 100% |
| [RJ](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/rj.md) | Rio de Janeiro | R$ 108,59 | 100% |
| [SE](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/se.md) | Sergipe | R$ 107,31 | 75% |
| [AC](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/ac.md) | Acre | R$ 105,90 | 67% |
| RN | Rio Grande do Norte | R$ 105,20 | 17% |
| [BA](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/ba.md) | Bahia | R$ 105,07 | 100% |
| [MA](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/ma.md) | Maranhão | R$ 105,05 | 67% |
| [PI](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/pi.md) | Piauí | R$ 104,16 | 75% |
| [DF](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/df.md) | Distrito Federal | R$ 103,71 | 92% |
| [CE](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/ce.md) | Ceará | R$ 103,13 | 92% |
| [SP](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/sp.md) | São Paulo | R$ 103,08 | 100% |
| [RO](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/ro.md) | Rondônia | R$ 102,79 | 67% |
| [TO](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/to.md) | Tocantins | R$ 101,68 | 42% |
| [PR](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/pr.md) | Paraná | R$ 99,93 | 100% |
| [PA](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/pa.md) | Pará | R$ 99,75 | 75% |
| [AM](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/am.md) | Amazonas | R$ 99,63 | 50% |
| [RS](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/rs.md) | Rio Grande do Sul | R$ 99,56 | 100% |
| [AP](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/ap.md) | Amapá | R$ 98,62 | 50% |
| [PE](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/pe.md) | Pernambuco | R$ 97,81 | 83% |
| RR | Roraima | R$ 97,35 | 17% |
| [MG](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/mg.md) | Minas Gerais | R$ 96,82 | 100% |

## Metodologia resumida

- Fonte: preços de varejo online coletados nas 27 unidades da federação e normalizados por categoria, marca e unidade.
- A cesta é fixa: 12 insumos, cada um com uma embalagem de referência definida. Mudar a composição quebra a comparabilidade da série.
- O preço de um insumo é a **mediana entre os produtos** que o representam, com cada produto escalado para a embalagem de referência.
- Uma UF só entra na tabela com no mínimo 5 produtos no insumo; abaixo disso, o insumo entra pela mediana nacional do mês.
- O agregado nacional usa todos os pontos do país, não a média das UFs; a amostra publicada conta produtos distintos.
- Índice com base 100 no primeiro mês de cobertura completa da cesta. Atualização mensal.
- Não publicamos preço por produto, marca ou loja: só os agregados por insumo curado.

Metodologia completa: https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/metodologia

## Como citar

Custo por Prato. Custo da cesta de doceria no Distrito Federal (julho de 2026). Disponível em: https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/df. Acesso em: [data do acesso].

## Links relacionados

- [Índice da cesta de doceria no Brasil](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria.md)
- [Tabela de preços de insumos de doceria em São Paulo](https://www.custoporprato.com.br/precos/doceria.md)
- [Calculadora de preço para doceria](https://www.custoporprato.com.br/calculadora/doceria.md)
- [Guia de precificação para doceria](https://www.custoporprato.com.br/precificacao/doceria.md)

---

Conteúdo de [Custo por Prato](https://www.custoporprato.com.br), plataforma brasileira de precificação para pequenos e médios negócios de alimentação. Versão navegável desta página: https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/df
