---
title: "Custo da cesta de doceria no Rio de Janeiro (julho de 2026)"
description: "Custo da cesta de insumos da doceria no Rio de Janeiro: R$ 108,59 em julho de 2026, 5,5% acima da mediana nacional, com mediana por insumo e cobertura da amostra estadual."
source_url: https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/rj
content_type: dataset
date: 2026-07-01
updated: 2026-07-01
site: "Custo por Prato"
language: pt-BR
---

# Custo da cesta de doceria no Rio de Janeiro (julho de 2026)

> Custo da cesta fixa de 12 insumos da doceria no Rio de Janeiro, em medianas de preço de varejo normalizadas por embalagem de referência.

Em julho de 2026, a cesta de insumos da doceria custa R$ 108,59 no Rio de Janeiro nas embalagens de referência, queda de 4,2% sobre o mês anterior, 5,5% acima da mediana nacional. 12 dos 12 insumos têm amostra própria da UF neste mês; os demais entram pela mediana nacional.

## Insumos da cesta no Rio de Janeiro (julho de 2026)

| Insumo | Embalagem de referência | Mediana | Origem | vs Brasil | Variação no mês | Amostra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Leite condensado | lata 395 g | R$ 7,99 | RJ | +5,3% | -9,1% | 50 |
| Creme de leite | 200 g | R$ 4,49 | RJ | +18,5% | -10,0% | 43 |
| Chocolate em pó | 200 g | R$ 12,99 | RJ | -18,8% | — | 23 |
| Chocolate granulado | 120 g | R$ 5,29 | RJ | -2,2% | — | 11 |
| Coco ralado | 100 g | R$ 6,99 | RJ | +0,1% | -6,0% | 55 |
| Açúcar refinado | 1 kg | R$ 4,40 | RJ | -2,0% | -9,1% | 20 |
| Açúcar cristal | 1 kg | R$ 4,30 | RJ | +26,5% | -18,3% | 16 |
| Manteiga | 200 g | R$ 15,98 | RJ | +14,3% | -5,7% | 204 |
| Leite em pó | 400 g | R$ 20,99 | RJ | +16,7% | +4,4% | 38 |
| Ovos | dúzia | R$ 14,00 | RJ | +11,2% | -10,2% | 98 |
| Farinha de trigo | 1 kg | R$ 4,49 | RJ | +7,2% | -25,0% | 43 |
| Leite integral | 1 L | R$ 6,68 | RJ | +1,7% | -4,4% | 68 |

Origem = de onde vem a mediana do insumo no mês: a própria UF, quando ela tem amostra suficiente, ou o agregado nacional. Amostra = produtos de varejo distintos da UF usados na mediana.

## Comparação com o Brasil

- Cesta no Rio de Janeiro (RJ): R$ 108,59 em julho de 2026.
- Mesma cesta com as medianas nacionais do mês: R$ 102,97 (+5,5% de diferença).

## Como Rio de Janeiro se compara às outras UFs

| UF | Estado | Custo da cesta | Cobertura |
| --- | --- | --- | --- |
| [PB](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/pb.md) | Paraíba | R$ 120,84 | 67% |
| [SC](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/sc.md) | Santa Catarina | R$ 117,23 | 100% |
| [MS](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/ms.md) | Mato Grosso do Sul | R$ 113,41 | 67% |
| [AL](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/al.md) | Alagoas | R$ 113,08 | 58% |
| [GO](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/go.md) | Goiás | R$ 111,71 | 67% |
| [ES](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/es.md) | Espírito Santo | R$ 110,21 | 67% |
| [MT](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/mt.md) | Mato Grosso | R$ 109,87 | 100% |
| [RJ](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/rj.md) | Rio de Janeiro | R$ 108,59 | 100% |
| [SE](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/se.md) | Sergipe | R$ 107,31 | 75% |
| [AC](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/ac.md) | Acre | R$ 105,90 | 67% |
| RN | Rio Grande do Norte | R$ 105,20 | 17% |
| [BA](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/ba.md) | Bahia | R$ 105,07 | 100% |
| [MA](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/ma.md) | Maranhão | R$ 105,05 | 67% |
| [PI](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/pi.md) | Piauí | R$ 104,16 | 75% |
| [DF](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/df.md) | Distrito Federal | R$ 103,71 | 92% |
| [CE](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/ce.md) | Ceará | R$ 103,13 | 92% |
| [SP](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/sp.md) | São Paulo | R$ 103,08 | 100% |
| [RO](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/ro.md) | Rondônia | R$ 102,79 | 67% |
| [TO](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/to.md) | Tocantins | R$ 101,68 | 42% |
| [PR](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/pr.md) | Paraná | R$ 99,93 | 100% |
| [PA](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/pa.md) | Pará | R$ 99,75 | 75% |
| [AM](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/am.md) | Amazonas | R$ 99,63 | 50% |
| [RS](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/rs.md) | Rio Grande do Sul | R$ 99,56 | 100% |
| [AP](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/ap.md) | Amapá | R$ 98,62 | 50% |
| [PE](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/pe.md) | Pernambuco | R$ 97,81 | 83% |
| RR | Roraima | R$ 97,35 | 17% |
| [MG](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/mg.md) | Minas Gerais | R$ 96,82 | 100% |

## Metodologia resumida

- Fonte: preços de varejo online coletados nas 27 unidades da federação e normalizados por categoria, marca e unidade.
- A cesta é fixa: 12 insumos, cada um com uma embalagem de referência definida. Mudar a composição quebra a comparabilidade da série.
- O preço de um insumo é a **mediana entre os produtos** que o representam, com cada produto escalado para a embalagem de referência.
- Uma UF só entra na tabela com no mínimo 5 produtos no insumo; abaixo disso, o insumo entra pela mediana nacional do mês.
- O agregado nacional usa todos os pontos do país, não a média das UFs; a amostra publicada conta produtos distintos.
- Índice com base 100 no primeiro mês de cobertura completa da cesta. Atualização mensal.
- Não publicamos preço por produto, marca ou loja: só os agregados por insumo curado.

Metodologia completa: https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/metodologia

## Como citar

Custo por Prato. Custo da cesta de doceria no Rio de Janeiro (julho de 2026). Disponível em: https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/rj. Acesso em: [data do acesso].

## Links relacionados

- [Índice da cesta de doceria no Brasil](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria.md)
- [Tabela de preços de insumos de doceria em São Paulo](https://www.custoporprato.com.br/precos/doceria.md)
- [Calculadora de preço para doceria](https://www.custoporprato.com.br/calculadora/doceria.md)
- [Guia de precificação para doceria](https://www.custoporprato.com.br/precificacao/doceria.md)

---

Conteúdo de [Custo por Prato](https://www.custoporprato.com.br), plataforma brasileira de precificação para pequenos e médios negócios de alimentação. Versão navegável desta página: https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/rj
