---
title: "Preço dos insumos do Índice Custo por Prato em julho de 2026"
description: "Mediana nacional de 35 insumos de food service no varejo brasileiro, em julho de 2026, com série mensal e preço por estado em cada insumo."
source_url: https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo
content_type: dataset
date: 2026-07-01
updated: 2026-07-01
site: "Custo por Prato"
language: pt-BR
---

# Preço dos insumos do Índice Custo por Prato em julho de 2026

> Mediana nacional de 35 insumos de food service no varejo brasileiro, normalizada por embalagem de referência.

Cada insumo tem uma página própria com a série mensal e o preço por estado. Cada linha traz o mês mais recente com amostra suficiente para aquele insumo, por isso os meses podem diferir entre linhas.

## Insumos da cesta

| Insumo | Embalagem de referência | Mediana | Variação no mês | Mês | Amostra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Farinha de trigo](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo/farinha-trigo.md) | 1 kg | R$ 4,19 | +5,0% | julho de 2026 | 324 |
| [Açúcar refinado](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo/acucar-refinado.md) | 1 kg | R$ 4,49 | 0,0% | julho de 2026 | 73 |
| [Açúcar cristal](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo/acucar-cristal.md) | 1 kg | R$ 3,40 | -1,2% | julho de 2026 | 163 |
| [Ovos](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo/ovos.md) | dúzia | R$ 12,59 | -10,0% | julho de 2026 | 582 |
| [Leite integral](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo/leite-integral.md) | 1 L | R$ 6,57 | -5,9% | julho de 2026 | 447 |
| [Leite condensado](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo/leite-condensado.md) | lata 395 g | R$ 7,59 | -1,9% | julho de 2026 | 254 |
| [Creme de leite](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo/creme-leite.md) | 200 g | R$ 3,79 | +2,7% | julho de 2026 | 231 |
| [Manteiga](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo/manteiga.md) | 200 g | R$ 13,98 | 0,0% | julho de 2026 | 1228 |
| [Margarina](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo/margarina.md) | 250 g | R$ 4,99 | +0,8% | julho de 2026 | 633 |
| [Chocolate em pó](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo/chocolate-po.md) | 200 g | R$ 15,99 | +8,0% | julho de 2026 | 116 |
| [Achocolatado em pó](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo/achocolatado-po.md) | 400 g | R$ 11,62 | +7,1% | julho de 2026 | 293 |
| [Chocolate granulado](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo/chocolate-granulado.md) | 120 g | R$ 5,41 | +10,6% | julho de 2026 | 88 |
| [Coco ralado](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo/coco-ralado.md) | 100 g | R$ 6,98 | 0,0% | julho de 2026 | 352 |
| [Leite em pó](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo/leite-po.md) | 400 g | R$ 17,99 | 0,0% | julho de 2026 | 422 |
| [Fermento químico](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo/fermento-quimico.md) | 100 g | R$ 5,29 | -4,5% | julho de 2026 | 56 |
| [Fermento biológico](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo/fermento-biologico.md) | 10 g | R$ 1,59 | 0,0% | julho de 2026 | 93 |
| [Arroz](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo/arroz.md) | 1 kg | R$ 5,00 | -2,3% | julho de 2026 | 965 |
| [Feijão](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo/feijao.md) | 1 kg | R$ 8,99 | 0,0% | julho de 2026 | 590 |
| [Peito de frango](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo/peito-frango.md) | 1 kg | R$ 20,99 | +0,4% | julho de 2026 | 56 |
| [Patinho (carne bovina)](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo/patinho.md) | 1 kg | R$ 57,90 | +1,3% | julho de 2026 | 135 |
| [Carne moída](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo/carne-moida.md) | 1 kg | R$ 50,78 | +1,6% | julho de 2026 | 152 |
| [Óleo de soja](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo/oleo-soja.md) | 900 ml | R$ 7,60 | -2,4% | julho de 2026 | 52 |
| [Tomate](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo/tomate.md) | 1 kg | R$ 8,99 | -27,5% | julho de 2026 | 57 |
| [Cebola](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo/cebola.md) | 1 kg | R$ 7,24 | -11,6% | julho de 2026 | 40 |
| [Batata](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo/batata.md) | 1 kg | R$ 9,08 | -11,6% | julho de 2026 | 103 |
| [Alface](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo/alface.md) | unidade | R$ 5,99 | +20,0% | julho de 2026 | 244 |
| [Farinha de mandioca](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo/farinha-mandioca.md) | 1 kg | R$ 9,18 | +16,2% | julho de 2026 | 354 |
| [Pão de hambúrguer](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo/pao-hamburguer.md) | pacote 200 g (4 un) | R$ 7,14 | -10,5% | julho de 2026 | 165 |
| [Queijo mussarela](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo/queijo-mussarela.md) | 1 kg | R$ 58,13 | +0,4% | julho de 2026 | 293 |
| [Bacon](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo/bacon.md) | 250 g | R$ 17,98 | +17,2% | julho de 2026 | 401 |
| [Presunto](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo/presunto.md) | 1 kg | R$ 45,28 | +3,2% | julho de 2026 | 269 |
| [Molho de tomate](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo/molho-tomate.md) | 340 g | R$ 3,45 | +5,2% | julho de 2026 | 449 |
| [Polpa de açaí](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo/polpa-acai.md) | 1 kg | R$ 31,11 | -1,4% | julho de 2026 | 149 |
| [Banana](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo/banana.md) | 1 kg | R$ 8,59 | -4,4% | julho de 2026 | 99 |
| [Granola](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo/granola.md) | 500 g | R$ 27,98 | -6,5% | julho de 2026 | 824 |

## Metodologia resumida

- Fonte: preços de varejo online coletados nas 27 unidades da federação e normalizados por categoria, marca e unidade.
- A cesta de cada nicho é fixa, com uma embalagem de referência definida por insumo. Mudar a composição quebra a comparabilidade da série.
- O preço de um insumo é a **mediana entre os produtos** que o representam, com cada produto escalado para a embalagem de referência.
- Uma UF só entra na tabela com no mínimo 5 produtos no insumo; abaixo disso, o insumo entra pela mediana nacional do mês.
- O agregado nacional usa todos os pontos do país, não a média das UFs; a amostra publicada conta produtos distintos.
- Índice com base 100 no primeiro mês de cobertura completa da cesta. Atualização mensal.
- Não publicamos preço por produto, marca ou loja: só os agregados por insumo curado.

Metodologia completa: https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/metodologia

## Como citar

Custo por Prato. Preço dos insumos do Índice Custo por Prato em julho de 2026. Disponível em: https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo. Acesso em: [data do acesso].

## Links relacionados

- [Índice Custo por Prato, todos os nichos](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos.md)
- [Metodologia do índice](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/metodologia)
- [Tabelas de preços de insumos por nicho](https://www.custoporprato.com.br/precos.md)

---

Conteúdo de [Custo por Prato](https://www.custoporprato.com.br), plataforma brasileira de precificação para pequenos e médios negócios de alimentação. Versão navegável desta página: https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo
