---
title: "Índice de custo da cesta de lanchonete (julho de 2026)"
description: "Custo da cesta de insumos da lanchonete no Brasil: queda de 0,7% em julho de 2026, com mediana por insumo, série mensal e comparação por estado."
source_url: https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/lanchonete
content_type: dataset
date: 2026-07-01
updated: 2026-07-01
site: "Custo por Prato"
language: pt-BR
---

# Índice de custo da cesta de lanchonete (julho de 2026)

> Custo mensal da cesta fixa de 13 insumos da lanchonete no Brasil, em medianas de preço de varejo normalizadas por embalagem de referência.

Em julho de 2026, a cesta de insumos da lanchonete custa R$ 238,44 nas embalagens de referência, queda de 0,7% sobre o mês anterior. Índice em 110,8 (base 100 no primeiro mês publicado).

## Insumos da cesta em julho de 2026 (mediana nacional)

| Insumo | Embalagem de referência | Mediana | Variação no mês | Variação em 12 meses | Amostra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Pão de hambúrguer](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo/pao-hamburguer.md) | pacote 200 g (4 un) | R$ 7,14 | -10,5% | — | 165 |
| [Carne moída](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo/carne-moida.md) | 1 kg | R$ 50,78 | +1,6% | — | 152 |
| [Queijo mussarela](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo/queijo-mussarela.md) | 1 kg | R$ 58,13 | +0,4% | — | 293 |
| [Presunto](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo/presunto.md) | 1 kg | R$ 45,28 | +3,2% | — | 269 |
| [Bacon](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo/bacon.md) | 250 g | R$ 17,98 | +17,2% | — | 401 |
| [Ovos](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo/ovos.md) | dúzia | R$ 12,59 | -10,0% | — | 582 |
| [Tomate](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo/tomate.md) | 1 kg | R$ 8,99 | -27,5% | — | 57 |
| [Alface](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo/alface.md) | unidade | R$ 5,99 | +20,0% | — | 244 |
| [Cebola](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo/cebola.md) | 1 kg | R$ 7,24 | -11,6% | — | 40 |
| [Batata](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo/batata.md) | 1 kg | R$ 9,08 | -11,6% | — | 103 |
| [Óleo de soja](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo/oleo-soja.md) | 900 ml | R$ 7,60 | -2,4% | — | 52 |
| [Molho de tomate](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo/molho-tomate.md) | 340 g | R$ 3,45 | +5,2% | — | 449 |
| [Farinha de trigo](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo/farinha-trigo.md) | 1 kg | R$ 4,19 | +5,0% | — | 324 |

Amostra = número de produtos de varejo distintos usados na mediana do insumo no mês.

## Custo da cesta por estado em julho de 2026

| UF | Estado | Custo da cesta | Variação no mês | Cobertura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [PB](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/lanchonete/pb.md) | Paraíba | R$ 262,87 | -0,6% | 38% |
| AL | Alagoas | R$ 262,23 | +3,4% | 31% |
| [PI](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/lanchonete/pi.md) | Piauí | R$ 261,20 | -0,9% | 69% |
| [BA](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/lanchonete/ba.md) | Bahia | R$ 256,07 | +3,3% | 69% |
| [MS](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/lanchonete/ms.md) | Mato Grosso do Sul | R$ 254,38 | -1,7% | 54% |
| [RJ](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/lanchonete/rj.md) | Rio de Janeiro | R$ 247,56 | -4,0% | 100% |
| [SP](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/lanchonete/sp.md) | São Paulo | R$ 246,90 | -9,3% | 100% |
| [RO](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/lanchonete/ro.md) | Rondônia | R$ 240,44 | -4,5% | 38% |
| [SC](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/lanchonete/sc.md) | Santa Catarina | R$ 240,17 | -3,4% | 92% |
| ES | Espírito Santo | R$ 239,99 | -0,4% | 31% |
| [SE](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/lanchonete/se.md) | Sergipe | R$ 239,64 | -2,7% | 38% |
| AM | Amazonas | R$ 238,58 | — | 15% |
| [DF](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/lanchonete/df.md) | Distrito Federal | R$ 238,27 | +9,0% | 62% |
| [MA](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/lanchonete/ma.md) | Maranhão | R$ 237,28 | -1,5% | 38% |
| [MG](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/lanchonete/mg.md) | Minas Gerais | R$ 236,47 | +0,7% | 69% |
| [PE](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/lanchonete/pe.md) | Pernambuco | R$ 235,10 | -0,4% | 69% |
| AP | Amapá | R$ 234,91 | — | 23% |
| [RS](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/lanchonete/rs.md) | Rio Grande do Sul | R$ 233,58 | +2,5% | 85% |
| TO | Tocantins | R$ 233,14 | +0,1% | 15% |
| [AC](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/lanchonete/ac.md) | Acre | R$ 233,01 | -1,7% | 46% |
| RR | Roraima | R$ 232,61 | — | 8% |
| [PR](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/lanchonete/pr.md) | Paraná | R$ 230,29 | +3,1% | 85% |
| [GO](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/lanchonete/go.md) | Goiás | R$ 228,03 | -7,6% | 46% |
| RN | Rio Grande do Norte | R$ 223,65 | -2,0% | 23% |
| [PA](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/lanchonete/pa.md) | Pará | R$ 223,64 | -1,7% | 38% |
| [MT](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/lanchonete/mt.md) | Mato Grosso | R$ 221,98 | -0,8% | 54% |
| [CE](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/lanchonete/ce.md) | Ceará | R$ 221,35 | -1,7% | 77% |

Cobertura = fração dos insumos da cesta com amostra própria do estado. O restante entra pela mediana nacional do mês. A variação no mês compara os dois meses com a mesma origem por insumo, para não confundir troca de fonte com mudança de preço.

## Série mensal do índice

| Mês | Custo da cesta | Índice (base 100) | Variação no mês |
| --- | --- | --- | --- |
| março de 2026 | R$ 215,21 | 100,0 | — |
| abril de 2026 | R$ 213,59 | 99,2 | -0,8% |
| maio de 2026 | R$ 230,42 | 107,1 | +7,9% |
| junho de 2026 | R$ 240,00 | 111,5 | +4,2% |
| julho de 2026 | R$ 238,44 | 110,8 | -0,7% |

## Metodologia resumida

- Fonte: preços de varejo online coletados nas 27 unidades da federação e normalizados por categoria, marca e unidade.
- A cesta é fixa: 13 insumos, cada um com uma embalagem de referência definida. Mudar a composição quebra a comparabilidade da série.
- O preço de um insumo é a **mediana entre os produtos** que o representam, com cada produto escalado para a embalagem de referência.
- Uma UF só entra na tabela com no mínimo 5 produtos no insumo; abaixo disso, o insumo entra pela mediana nacional do mês.
- O agregado nacional usa todos os pontos do país, não a média das UFs; a amostra publicada conta produtos distintos.
- Índice com base 100 no primeiro mês de cobertura completa da cesta. Atualização mensal.
- Não publicamos preço por produto, marca ou loja: só os agregados por insumo curado.

Metodologia completa: https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/metodologia

## Como citar

Custo por Prato. Índice de custo da cesta de lanchonete (julho de 2026). Disponível em: https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/lanchonete. Acesso em: [data do acesso].

## Links relacionados

- [Índice Custo por Prato, todos os nichos](https://www.custoporprato.com.br/indice-precos.md)
- [Tabela de preços de insumos de lanchonete em São Paulo](https://www.custoporprato.com.br/precos/lanchonete.md)
- [Calculadora de preço para lanchonete](https://www.custoporprato.com.br/calculadora/lanchonete.md)
- [Guia de precificação para lanchonete](https://www.custoporprato.com.br/precificacao/lanchonete.md)

---

Conteúdo de [Custo por Prato](https://www.custoporprato.com.br), plataforma brasileira de precificação para pequenos e médios negócios de alimentação. Versão navegável desta página: https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/lanchonete
