A mediana nacional de Granola é R$ 28,80 por 500 g em setembro de 2026, alta de 1,8% sobre o mês anterior. É a mediana entre 1165 produtos de varejo distintos.
Atualização mensal. Os dados mais recentes são de setembro de 2026.
Mediana do insumo em cada mês, com base 100 em março de 2026.
Preço de 500 g de Granola, em cada mês publicado.
| Mês | Mediana | Var. no mês | Amostra |
|---|---|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 28,80 | +1,8% | 1165 |
| agosto de 2026 | R$ 28,30 | +1,8% | 1225 |
| julho de 2026 | R$ 27,80 | -7,1% | 1220 |
| junho de 2026 | R$ 29,94 | +14,1% | 351 |
| maio de 2026 | R$ 26,24 | +1,0% | 21 |
| abril de 2026 | R$ 25,98 | +0,9% | 81 |
| março de 2026 | R$ 25,76 | — | 36 |
A variação compara com o último mês publicado deste insumo: quando um mês fica sem amostra suficiente, ele não entra na série nem é preenchido com o valor anterior.
Do estado mais caro para o mais barato, só com as UFs que têm amostra própria do insumo no mês.
| UF | Estado | Mediana | vs Brasil | Amostra |
|---|---|---|---|---|
| BA | Bahia | R$ 37,88 | +31,5% | 57 |
| RN | Rio Grande do Norte | R$ 37,80 | +31,2% | 29 |
| SE | Sergipe | R$ 37,80 | +31,2% | 27 |
| AC | Acre | R$ 35,98 | +24,9% | 18 |
| AL | Alagoas | R$ 33,46 | +16,2% | 90 |
| AP | Amapá | R$ 32,38 | +12,4% | 12 |
| PB | Paraíba | R$ 31,98 | +11,0% | 51 |
| PI | Piauí | R$ 31,59 | +9,7% | 40 |
| PA | Pará | R$ 31,30 | +8,7% | 23 |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 31,09 | +8,0% | 138 |
| PR | Paraná | R$ 29,98 | +4,1% | 82 |
| SC | Santa Catarina | R$ 29,98 | +4,1% | 99 |
| CE | Ceará | R$ 29,74 | +3,3% | 79 |
| AM | Amazonas | R$ 29,38 | +2,0% | 5 |
| ES | Espírito Santo | R$ 28,77 | -0,1% | 42 |
| MA | Maranhão | R$ 28,62 | -0,6% | 24 |
| RS | Rio Grande do Sul | R$ 27,80 | -3,5% | 84 |
| RR | Roraima | R$ 27,59 | -4,2% | 27 |
| GO | Goiás | R$ 27,46 | -4,7% | 40 |
| MS | Mato Grosso do Sul | R$ 25,98 | -9,8% | 13 |
| PE | Pernambuco | R$ 25,98 | -9,8% | 49 |
| SP | São Paulo | R$ 25,78 | -10,5% | 393 |
| TO | Tocantins | R$ 25,13 | -12,7% | 38 |
| MG | Minas Gerais | R$ 23,92 | -16,9% | 116 |
| DF | Distrito Federal | R$ 18,74 | -34,9% | 9 |
| RO | Rondônia | R$ 16,27 | -43,5% | 9 |
Uma UF só entra com no mínimo cinco produtos distintos no insumo no mês.
Granola entra na cesta fixa de 1 nicho do índice.
O valor acima serve para comparar seu fornecedor com o varejo do país. Na calculadora você monta a ficha técnica com o preço que você paga de verdade, e com uma conta grátis o custo recalcula sozinho quando um ingrediente muda de preço.
O preço de Granola é a mediana entre os produtos de varejo que representam o insumo, cada um escalado para a embalagem de referência de 500 g. Não publicamos preço por produto, marca ou loja: só o agregado por insumo. Veja a metodologia completa.
Custo por Prato. Preço de Granola no Brasil: mediana de 500 g em setembro de 2026. Disponível em: https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo/granola. Acesso em: [data do acesso].