A mediana nacional de cada um dos 35 insumos da cesta do índice, na embalagem de referência. Clique no insumo para ver a série mensal e o preço por estado.
Atualização mensal. Os dados mais recentes são de setembro de 2026.
| Insumo | Mediana | Var. no mês | Mês | Amostra |
|---|---|---|---|---|
| Farinha de trigo1 kg | R$ 4,35 | +1,4% | — | 492 |
| Açúcar refinado1 kg | R$ 4,34 | -1,1% | — | 81 |
| Açúcar cristal1 kg | R$ 3,47 | +2,4% | — | 235 |
| Ovosdúzia | R$ 11,87 | -0,3% | — | 901 |
| Leite integral1 L | R$ 6,79 | +0,7% | — | 660 |
| Leite condensadolata 395 g | R$ 7,79 | 0,0% | — | 398 |
| Creme de leite200 g | R$ 3,85 | +0,5% | — | 344 |
| Manteiga200 g | R$ 13,90 | +0,3% | — | 1853 |
| Margarina250 g | R$ 4,97 | -0,4% | — | 965 |
| Chocolate em pó200 g | R$ 14,97 | +0,5% | — | 192 |
| Achocolatado em pó400 g | R$ 11,42 | -1,1% | — | 510 |
| Chocolate granulado120 g | R$ 4,99 | 0,0% | — | 132 |
| Coco ralado100 g | R$ 6,62 | -0,6% | — | 557 |
| Leite em pó400 g | R$ 18,99 | +0,3% | — | 675 |
| Fermento químico100 g | R$ 5,25 | -1,9% | — | 74 |
| Fermento biológico10 g | R$ 1,59 | 0,0% | — | 131 |
| Arroz1 kg | R$ 5,19 | +4,0% | — | 1757 |
| Feijão1 kg | R$ 8,49 | -2,3% | — | 1153 |
| Peito de frango1 kg | R$ 19,63 | +6,2% | — | 102 |
| Patinho (carne bovina)1 kg | R$ 55,90 | 0,0% | — | 220 |
| Carne moída1 kg | R$ 46,98 | -1,7% | — | 220 |
| Óleo de soja900 ml | R$ 7,99 | +2,6% | — | 69 |
| Tomate1 kg | R$ 11,00 | +37,8% | — | 83 |
| Cebola1 kg | R$ 7,49 | +7,2% | — | 81 |
| Batata1 kg | R$ 7,99 | +9,6% | — | 181 |
| Alfaceunidade | R$ 5,22 | -3,7% | — | 333 |
| Farinha de mandioca1 kg | R$ 7,99 | 0,0% | — | 601 |
| Pão de hambúrguerpacote 200 g (4 un) | R$ 7,15 | -0,3% | — | 250 |
| Queijo mussarela1 kg | R$ 58,44 | -0,6% | — | 536 |
| Bacon250 g | R$ 15,00 | -1,6% | — | 735 |
| Presunto1 kg | R$ 43,97 | +0,3% | — | 536 |
| Molho de tomate340 g | R$ 3,40 | +0,3% | — | 697 |
| Polpa de açaí1 kg | R$ 30,62 | -0,1% | — | 238 |
| Banana1 kg | R$ 7,69 | -1,2% | — | 172 |
| Granola500 g | R$ 28,80 | +1,8% | — | 1165 |
Amostra = número de produtos de varejo distintos usados na mediana do insumo no mês. Cada insumo publica o mês mais recente com amostra suficiente, por isso os meses podem diferir entre linhas.
O preço de um insumo é a mediana entre os produtos de varejo que o representam, cada um escalado para a embalagem de referência. A cesta é fixa, e nenhum preço por produto, marca ou loja é publicado.