A mediana nacional de cada um dos 35 insumos da cesta do índice, na embalagem de referência. Clique no insumo para ver a série mensal e o preço por estado.
| Insumo | Mediana | Var. no mês | Mês | Amostra |
|---|---|---|---|---|
| Farinha de trigo1 kg | R$ 4,19 | +5,0% | julho de 2026 | 324 |
| Açúcar refinado1 kg | R$ 4,49 | 0,0% | julho de 2026 | 73 |
| Açúcar cristal1 kg | R$ 3,40 | -1,2% | julho de 2026 | 163 |
| Ovosdúzia | R$ 12,59 | -10,0% | julho de 2026 | 582 |
| Leite integral1 L | R$ 6,57 | -5,9% | julho de 2026 | 447 |
| Leite condensadolata 395 g | R$ 7,59 | -1,9% | julho de 2026 | 254 |
| Creme de leite200 g | R$ 3,79 | +2,7% | julho de 2026 | 231 |
| Manteiga200 g | R$ 13,98 | 0,0% | julho de 2026 | 1228 |
| Margarina250 g | R$ 4,99 | +0,8% | julho de 2026 | 633 |
| Chocolate em pó200 g | R$ 15,99 | +8,0% | julho de 2026 | 116 |
| Achocolatado em pó400 g | R$ 11,62 | +7,1% | julho de 2026 | 293 |
| Chocolate granulado120 g | R$ 5,41 | +10,6% | julho de 2026 | 88 |
| Coco ralado100 g | R$ 6,98 | 0,0% | julho de 2026 | 352 |
| Leite em pó400 g | R$ 17,99 | 0,0% | julho de 2026 | 422 |
| Fermento químico100 g | R$ 5,29 | -4,5% | julho de 2026 | 56 |
| Fermento biológico10 g | R$ 1,59 | 0,0% | julho de 2026 | 93 |
| Arroz1 kg | R$ 5,00 | -2,3% | julho de 2026 | 965 |
| Feijão1 kg | R$ 8,99 | 0,0% | julho de 2026 | 590 |
| Peito de frango1 kg | R$ 20,99 | +0,4% | julho de 2026 | 56 |
| Patinho (carne bovina)1 kg | R$ 57,90 | +1,3% | julho de 2026 | 135 |
| Carne moída1 kg | R$ 50,78 | +1,6% | julho de 2026 | 152 |
| Óleo de soja900 ml | R$ 7,60 | -2,4% | julho de 2026 | 52 |
| Tomate1 kg | R$ 8,99 | -27,5% | julho de 2026 | 57 |
| Cebola1 kg | R$ 7,24 | -11,6% | julho de 2026 | 40 |
| Batata1 kg | R$ 9,08 | -11,6% | julho de 2026 | 103 |
| Alfaceunidade | R$ 5,99 | +20,0% | julho de 2026 | 244 |
| Farinha de mandioca1 kg | R$ 9,18 | +16,2% | julho de 2026 | 354 |
| Pão de hambúrguerpacote 200 g (4 un) | R$ 7,14 | -10,5% | julho de 2026 | 165 |
| Queijo mussarela1 kg | R$ 58,13 | +0,4% | julho de 2026 | 293 |
| Bacon250 g | R$ 17,98 | +17,2% | julho de 2026 | 401 |
| Presunto1 kg | R$ 45,28 | +3,2% | julho de 2026 | 269 |
| Molho de tomate340 g | R$ 3,45 | +5,2% | julho de 2026 | 449 |
| Polpa de açaí1 kg | R$ 31,11 | -1,4% | julho de 2026 | 149 |
| Banana1 kg | R$ 8,59 | -4,4% | julho de 2026 | 99 |
| Granola500 g | R$ 27,98 | -6,5% | julho de 2026 | 824 |
Amostra = número de produtos de varejo distintos usados na mediana do insumo no mês. Cada insumo publica o mês mais recente com amostra suficiente, por isso os meses podem diferir entre linhas.
O preço de um insumo é a mediana entre os produtos de varejo que o representam, cada um escalado para a embalagem de referência. A cesta é fixa, e nenhum preço por produto, marca ou loja é publicado.