A mediana nacional de Arroz é R$ 5,00 por 1 kg em julho de 2026, queda de 2,3% sobre o mês anterior. É a mediana entre 965 produtos de varejo distintos.
Mediana do insumo em cada mês, com base 100 em março de 2026.
Preço de 1 kg de Arroz, em cada mês publicado.
| Mês | Mediana | Var. no mês | Amostra |
|---|---|---|---|
| julho de 2026 | R$ 5,00 | -2,3% | 965 |
| junho de 2026 | R$ 5,12 | +2,6% | 343 |
| maio de 2026 | R$ 4,99 | -1,8% | 36 |
| abril de 2026 | R$ 5,08 | -2,7% | 90 |
| março de 2026 | R$ 5,22 | — | 42 |
A variação compara com o último mês publicado deste insumo: quando um mês fica sem amostra suficiente, ele não entra na série nem é preenchido com o valor anterior.
Do estado mais caro para o mais barato, só com as UFs que têm amostra própria do insumo no mês.
| UF | Estado | Mediana | vs Brasil | Amostra |
|---|---|---|---|---|
| TO | Tocantins | R$ 5,99 | +19,8% | 67 |
| PR | Paraná | R$ 5,62 | +12,4% | 83 |
| MS | Mato Grosso do Sul | R$ 5,57 | +11,4% | 15 |
| SP | São Paulo | R$ 5,30 | +6,0% | 491 |
| AP | Amapá | R$ 5,19 | +3,8% | 11 |
| GO | Goiás | R$ 5,00 | 0,0% | 29 |
| RO | Rondônia | R$ 5,00 | 0,0% | 8 |
| BA | Bahia | R$ 4,99 | -0,2% | 40 |
| MG | Minas Gerais | R$ 4,99 | -0,2% | 30 |
| PA | Pará | R$ 4,99 | -0,2% | 17 |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 4,99 | -0,2% | 106 |
| SE | Sergipe | R$ 4,92 | -1,6% | 11 |
| MT | Mato Grosso | R$ 4,85 | -3,0% | 14 |
| AM | Amazonas | R$ 4,69 | -6,2% | 6 |
| PE | Pernambuco | R$ 4,69 | -6,2% | 24 |
| SC | Santa Catarina | R$ 4,59 | -8,2% | 45 |
| ES | Espírito Santo | R$ 4,58 | -8,4% | 22 |
| DF | Distrito Federal | R$ 4,39 | -12,2% | 29 |
| PI | Piauí | R$ 4,20 | -16,0% | 13 |
| MA | Maranhão | R$ 4,19 | -16,2% | 19 |
| AC | Acre | R$ 4,09 | -18,2% | 17 |
| CE | Ceará | R$ 4,09 | -18,2% | 30 |
| RS | Rio Grande do Sul | R$ 3,55 | -29,0% | 34 |
Uma UF só entra com no mínimo cinco produtos distintos no insumo no mês.
Arroz entra na cesta fixa de 3 nichos do índice.
O valor acima serve para comparar seu fornecedor com o varejo do país. Na calculadora você monta a ficha técnica com o preço que você paga de verdade, e com uma conta grátis o custo recalcula sozinho quando um ingrediente muda de preço.
O preço de Arroz é a mediana entre os produtos de varejo que representam o insumo, cada um escalado para a embalagem de referência de 1 kg. Não publicamos preço por produto, marca ou loja: só o agregado por insumo. Veja a metodologia completa.
Custo por Prato. Preço de Arroz no Brasil: mediana de 1 kg em julho de 2026. Disponível em: https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo/arroz. Acesso em: [data do acesso].