A mediana nacional de Leite condensado é R$ 7,59 por lata 395 g em julho de 2026, queda de 1,9% sobre o mês anterior. É a mediana entre 254 produtos de varejo distintos.
Mediana do insumo em cada mês, com base 100 em março de 2026.
Preço de lata 395 g de Leite condensado, em cada mês publicado.
| Mês | Mediana | Var. no mês | Amostra |
|---|---|---|---|
| julho de 2026 | R$ 7,59 | -1,9% | 254 |
| junho de 2026 | R$ 7,74 | +25,6% | 154 |
| maio de 2026 | R$ 6,16 | -11,9% | 15 |
| abril de 2026 | R$ 6,99 | -0,7% | 30 |
| março de 2026 | R$ 7,04 | — | 20 |
A variação compara com o último mês publicado deste insumo: quando um mês fica sem amostra suficiente, ele não entra na série nem é preenchido com o valor anterior.
Do estado mais caro para o mais barato, só com as UFs que têm amostra própria do insumo no mês.
| UF | Estado | Mediana | vs Brasil | Amostra |
|---|---|---|---|---|
| AL | Alagoas | R$ 9,14 | +20,4% | 16 |
| AC | Acre | R$ 8,69 | +14,5% | 9 |
| RO | Rondônia | R$ 8,69 | +14,5% | 12 |
| PI | Piauí | R$ 8,33 | +9,7% | 24 |
| BA | Bahia | R$ 8,28 | +9,1% | 33 |
| ES | Espírito Santo | R$ 8,19 | +7,9% | 9 |
| GO | Goiás | R$ 8,01 | +5,5% | 18 |
| PA | Pará | R$ 8,01 | +5,5% | 24 |
| MA | Maranhão | R$ 8,00 | +5,4% | 18 |
| AP | Amapá | R$ 7,99 | +5,3% | 16 |
| PB | Paraíba | R$ 7,99 | +5,3% | 7 |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 7,99 | +5,3% | 50 |
| MS | Mato Grosso do Sul | R$ 7,80 | +2,8% | 8 |
| CE | Ceará | R$ 7,59 | 0,0% | 31 |
| PE | Pernambuco | R$ 7,49 | -1,3% | 29 |
| SE | Sergipe | R$ 7,39 | -2,6% | 9 |
| SP | São Paulo | R$ 7,29 | -4,0% | 109 |
| AM | Amazonas | R$ 7,19 | -5,3% | 7 |
| SC | Santa Catarina | R$ 7,19 | -5,3% | 17 |
| DF | Distrito Federal | R$ 7,04 | -7,2% | 28 |
| MG | Minas Gerais | R$ 6,84 | -9,9% | 28 |
| PR | Paraná | R$ 6,56 | -13,6% | 39 |
| MT | Mato Grosso | R$ 6,33 | -16,6% | 14 |
| RS | Rio Grande do Sul | R$ 5,92 | -22,0% | 19 |
Uma UF só entra com no mínimo cinco produtos distintos no insumo no mês.
Leite condensado entra na cesta fixa de 6 nichos do índice.
O valor acima serve para comparar seu fornecedor com o varejo do país. Na calculadora você monta a ficha técnica com o preço que você paga de verdade, e com uma conta grátis o custo recalcula sozinho quando um ingrediente muda de preço.
O preço de Leite condensado é a mediana entre os produtos de varejo que representam o insumo, cada um escalado para a embalagem de referência de lata 395 g. Não publicamos preço por produto, marca ou loja: só o agregado por insumo. Veja a metodologia completa.
Custo por Prato. Preço de Leite condensado no Brasil: mediana de lata 395 g em julho de 2026. Disponível em: https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo/leite-condensado. Acesso em: [data do acesso].