A cesta de insumos dos bolos de pote custa R$ 114,49 nas embalagens de referência em julho de 2026, alta de 0,5% sobre o mês anterior.
Custo da cesta em cada mês, com base 100 no primeiro mês publicado.
Mediana nacional de cada insumo na embalagem de referência.
| Insumo | Mediana | Mês | 12 m | Amostra |
|---|---|---|---|---|
| Farinha de trigo1 kg | R$ 4,19 | +5,0% | — | 324 |
| Açúcar refinado1 kg | R$ 4,49 | 0,0% | — | 73 |
| Ovosdúzia | R$ 12,59 | -10,0% | — | 582 |
| Leite integral1 L | R$ 6,57 | -5,9% | — | 447 |
| Manteiga200 g | R$ 13,98 | 0,0% | — | 1228 |
| Margarina250 g | R$ 4,99 | +0,8% | — | 633 |
| Fermento químico100 g | R$ 5,29 | -4,5% | — | 56 |
| Chocolate em pó200 g | R$ 15,99 | +8,0% | — | 116 |
| Achocolatado em pó400 g | R$ 11,62 | +7,1% | — | 293 |
| Leite condensadolata 395 g | R$ 7,59 | -1,9% | — | 254 |
| Creme de leite200 g | R$ 3,79 | +2,7% | — | 231 |
| Chocolate granulado120 g | R$ 5,41 | +10,6% | — | 88 |
| Leite em pó400 g | R$ 17,99 | 0,0% | — | 422 |
Amostra = número de produtos de varejo distintos usados na mediana do insumo no mês.
Do estado mais caro para o mais barato, em julho de 2026. Insumo sem amostra suficiente na UF entra pela mediana nacional do mês.
| Estado | Cesta | Mês | Cobertura |
|---|---|---|---|
| PBParaíba | R$ 132,00 | +0,5% | 69% |
| SCSanta Catarina | R$ 129,48 | -0,6% | 92% |
| ALAlagoas | R$ 128,67 | +0,7% | 62% |
| MSMato Grosso do Sul | R$ 127,39 | +3,9% | 69% |
| MTMato Grosso | R$ 121,44 | +5,1% | 92% |
| RJRio de Janeiro | R$ 121,43 | -6,1% | 100% |
| ESEspírito Santo | R$ 121,33 | -1,9% | 69% |
| MAMaranhão | R$ 120,54 | +0,4% | 54% |
| GOGoiás | R$ 118,75 | +0,3% | 69% |
| BABahia | R$ 117,24 | +4,5% | 100% |
| RORondônia | R$ 116,57 | +1,5% | 69% |
| SESergipe | R$ 116,38 | -1,8% | 69% |
| RNRio Grande do Norte | R$ 116,23 | +0,1% | 23% |
| DFDistrito Federal | R$ 116,09 | +5,8% | 85% |
| ACAcre | R$ 116,02 | +1,5% | 62% |
| PAPará | R$ 115,27 | +0,5% | 77% |
| PIPiauí | R$ 115,26 | +4,0% | 69% |
| CECeará | R$ 113,96 | +9,2% | 92% |
| SPSão Paulo | R$ 112,99 | -4,8% | 100% |
| RSRio Grande do Sul | R$ 112,98 | +1,1% | 100% |
| TOTocantins | R$ 112,96 | -0,1% | 31% |
| AMAmazonas | R$ 111,32 | — | 46% |
| APAmapá | R$ 110,41 | — | 46% |
| PRParaná | R$ 109,26 | +1,1% | 100% |
| RRRoraima | R$ 108,66 | — | 8% |
| PEPernambuco | R$ 108,24 | +0,6% | 85% |
| MGMinas Gerais | R$ 107,60 | -1,6% | 100% |
Cobertura = fração dos insumos da cesta com amostra própria do estado. A variação no mês compara os dois meses com a mesma origem por insumo, para não misturar troca de fonte com mudança de preço.
A cesta é a mesma para todo mundo. O preço que você paga depende do seu fornecedor, da sua cidade e da semana. Na calculadora você monta a ficha técnica com o preço da sua região, e com uma conta grátis o custo recalcula sozinho quando um ingrediente muda de preço.
A cesta dos bolos de pote é fixa: 13 insumos, cada um com uma embalagem de referência definida. O preço do insumo é a mediana entre os produtos de varejo que o representam, normalizados para essa embalagem. Uma UF só entra na tabela com no mínimo cinco produtos no insumo. Veja a metodologia completa.
Custo por Prato. Índice de custo da cesta de bolos de pote (julho de 2026). Disponível em: https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/bolos-de-pote. Acesso em: [data do acesso].