A cesta de insumos da confeitaria custa R$ 124,87 nas embalagens de referência em julho de 2026, alta de 0,5% sobre o mês anterior.
Custo da cesta em cada mês, com base 100 no primeiro mês publicado.
Mediana nacional de cada insumo na embalagem de referência.
| Insumo | Mediana | Mês | 12 m | Amostra |
|---|---|---|---|---|
| Farinha de trigo1 kg | R$ 4,19 | +5,0% | — | 324 |
| Açúcar refinado1 kg | R$ 4,49 | 0,0% | — | 73 |
| Açúcar cristal1 kg | R$ 3,40 | -1,2% | — | 163 |
| Ovosdúzia | R$ 12,59 | -10,0% | — | 582 |
| Leite integral1 L | R$ 6,57 | -5,9% | — | 447 |
| Leite condensadolata 395 g | R$ 7,59 | -1,9% | — | 254 |
| Creme de leite200 g | R$ 3,79 | +2,7% | — | 231 |
| Manteiga200 g | R$ 13,98 | 0,0% | — | 1228 |
| Margarina250 g | R$ 4,99 | +0,8% | — | 633 |
| Chocolate em pó200 g | R$ 15,99 | +8,0% | — | 116 |
| Achocolatado em pó400 g | R$ 11,62 | +7,1% | — | 293 |
| Chocolate granulado120 g | R$ 5,41 | +10,6% | — | 88 |
| Coco ralado100 g | R$ 6,98 | 0,0% | — | 352 |
| Leite em pó400 g | R$ 17,99 | 0,0% | — | 422 |
| Fermento químico100 g | R$ 5,29 | -4,5% | — | 56 |
Amostra = número de produtos de varejo distintos usados na mediana do insumo no mês.
Do estado mais caro para o mais barato, em julho de 2026. Insumo sem amostra suficiente na UF entra pela mediana nacional do mês.
| Estado | Cesta | Mês | Cobertura |
|---|---|---|---|
| PBParaíba | R$ 144,39 | +0,5% | 67% |
| SCSanta Catarina | R$ 140,44 | -0,6% | 93% |
| ALAlagoas | R$ 139,21 | +0,6% | 60% |
| MSMato Grosso do Sul | R$ 138,84 | +2,8% | 67% |
| ESEspírito Santo | R$ 133,12 | -1,7% | 67% |
| RJRio de Janeiro | R$ 132,72 | -6,5% | 100% |
| GOGoiás | R$ 131,07 | 0,0% | 73% |
| MTMato Grosso | R$ 130,74 | +6,3% | 93% |
| SESergipe | R$ 129,27 | -1,7% | 73% |
| ACAcre | R$ 128,41 | +1,1% | 60% |
| MAMaranhão | R$ 127,43 | +0,3% | 60% |
| RORondônia | R$ 126,67 | -0,8% | 67% |
| RNRio Grande do Norte | R$ 126,61 | 0,0% | 20% |
| PIPiauí | R$ 126,36 | +4,3% | 73% |
| BABahia | R$ 125,62 | +5,3% | 100% |
| CECeará | R$ 125,21 | +10,6% | 93% |
| PAPará | R$ 124,70 | +0,5% | 80% |
| DFDistrito Federal | R$ 124,58 | +6,3% | 87% |
| TOTocantins | R$ 123,54 | -0,8% | 40% |
| SPSão Paulo | R$ 123,18 | -4,7% | 100% |
| RSRio Grande do Sul | R$ 122,49 | +0,9% | 100% |
| AMAmazonas | R$ 120,84 | — | 47% |
| APAmapá | R$ 120,12 | — | 47% |
| RRRoraima | R$ 119,25 | +0,5% | 13% |
| PRParaná | R$ 118,38 | +0,3% | 100% |
| PEPernambuco | R$ 117,78 | +2,6% | 80% |
| MGMinas Gerais | R$ 116,87 | -1,8% | 100% |
Cobertura = fração dos insumos da cesta com amostra própria do estado. A variação no mês compara os dois meses com a mesma origem por insumo, para não misturar troca de fonte com mudança de preço.
A cesta é a mesma para todo mundo. O preço que você paga depende do seu fornecedor, da sua cidade e da semana. Na calculadora você monta a ficha técnica com o preço da sua região, e com uma conta grátis o custo recalcula sozinho quando um ingrediente muda de preço.
A cesta da confeitaria é fixa: 15 insumos, cada um com uma embalagem de referência definida. O preço do insumo é a mediana entre os produtos de varejo que o representam, normalizados para essa embalagem. Uma UF só entra na tabela com no mínimo cinco produtos no insumo. Veja a metodologia completa.
Custo por Prato. Índice de custo da cesta de confeitaria (julho de 2026). Disponível em: https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/confeitaria. Acesso em: [data do acesso].