A mediana nacional de Óleo de soja é R$ 7,60 por 900 ml em julho de 2026, queda de 2,4% sobre o mês anterior. É a mediana entre 52 produtos de varejo distintos.
Mediana do insumo em cada mês, com base 100 em março de 2026.
Preço de 900 ml de Óleo de soja, em cada mês publicado.
| Mês | Mediana | Var. no mês | Amostra |
|---|---|---|---|
| julho de 2026 | R$ 7,60 | -2,4% | 52 |
| junho de 2026 | R$ 7,79 | +4,1% | 33 |
| maio de 2026 | R$ 7,48 | -6,4% | 8 |
| abril de 2026 | R$ 7,99 | 0,0% | 11 |
| março de 2026 | R$ 7,99 | — | 7 |
A variação compara com o último mês publicado deste insumo: quando um mês fica sem amostra suficiente, ele não entra na série nem é preenchido com o valor anterior.
Do estado mais caro para o mais barato, só com as UFs que têm amostra própria do insumo no mês.
| UF | Estado | Mediana | vs Brasil | Amostra |
|---|---|---|---|---|
| PE | Pernambuco | R$ 8,99 | +18,3% | 7 |
| AP | Amapá | R$ 8,65 | +13,8% | 7 |
| CE | Ceará | R$ 8,44 | +11,1% | 5 |
| PA | Pará | R$ 8,25 | +8,6% | 8 |
| MA | Maranhão | R$ 7,94 | +4,5% | 8 |
| GO | Goiás | R$ 7,79 | +2,5% | 6 |
| PI | Piauí | R$ 7,76 | +2,1% | 8 |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 7,69 | +1,2% | 16 |
| SC | Santa Catarina | R$ 7,59 | -0,1% | 9 |
| PR | Paraná | R$ 7,37 | -3,0% | 14 |
| BA | Bahia | R$ 7,29 | -4,1% | 8 |
| SP | São Paulo | R$ 7,20 | -5,3% | 28 |
| DF | Distrito Federal | R$ 7,10 | -6,6% | 7 |
| RS | Rio Grande do Sul | R$ 7,01 | -7,8% | 6 |
| MG | Minas Gerais | R$ 6,99 | -8,0% | 11 |
Uma UF só entra com no mínimo cinco produtos distintos no insumo no mês.
Óleo de soja entra na cesta fixa de 7 nichos do índice.
O valor acima serve para comparar seu fornecedor com o varejo do país. Na calculadora você monta a ficha técnica com o preço que você paga de verdade, e com uma conta grátis o custo recalcula sozinho quando um ingrediente muda de preço.
O preço de Óleo de soja é a mediana entre os produtos de varejo que representam o insumo, cada um escalado para a embalagem de referência de 900 ml. Não publicamos preço por produto, marca ou loja: só o agregado por insumo. Veja a metodologia completa.
Custo por Prato. Preço de Óleo de soja no Brasil: mediana de 900 ml em julho de 2026. Disponível em: https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/insumo/oleo-soja. Acesso em: [data do acesso].