A cesta de insumos da doceria custa R$ 97,62 no Ceará nas embalagens de referência em setembro de 2026, alta de 0,2% sobre o mês anterior. É 4,2% abaixo da mediana nacional.
Atualização mensal. Os dados mais recentes são de setembro de 2026.
Mediana de cada insumo na embalagem de referência. O insumo sem amostra suficiente na UF entra pela mediana nacional do mês.
| Insumo | Mediana | Origem | vs Brasil | Mês | Amostra |
|---|---|---|---|---|---|
| Leite condensadolata 395 g | R$ 7,56 | CE | -3,0% | +1,5% | 46 |
| Creme de leite200 g | R$ 4,02 | CE | +4,4% | +6,1% | 38 |
| Chocolate em pó200 g | R$ 13,90 | CE | -7,1% | 0,0% | 35 |
| Chocolate granulado120 g | R$ 4,74 | CE | -5,0% | +20,3% | 7 |
| Coco ralado100 g | R$ 7,02 | CE | +6,0% | -3,3% | 58 |
| Açúcar refinado1 kg | R$ 5,72 | CE | +31,8% | -4,5% | 5 |
| Açúcar cristal1 kg | R$ 3,52 | CE | +1,4% | +2,6% | 11 |
| Manteiga200 g | R$ 13,68 | CE | -1,6% | -2,2% | 121 |
| Leite em pó400 g | R$ 16,31 | CE | -14,1% | -1,0% | 72 |
| Ovosdúzia | R$ 10,02 | CE | -15,6% | -1,2% | 53 |
| Farinha de trigo1 kg | R$ 3,99 | CE | -8,3% | +0,3% | 36 |
| Leite integral1 L | R$ 7,14 | CE | +5,2% | +1,1% | 31 |
12 dos 12 insumos têm amostra própria de CE neste mês; os demais entram pela mediana nacional.
CE é a 20ª cesta mais cara entre as 26 UFs com leitura em setembro de 2026.
A cesta é a mesma para todo mundo, e o preço que você paga depende do seu fornecedor, da sua cidade e da semana. Na calculadora você monta a ficha técnica com o preço da sua região, e com uma conta grátis o custo recalcula sozinho quando um ingrediente muda de preço.
A cesta da doceria é fixa: 12 insumos, cada um com uma embalagem de referência definida. O preço do insumo é a mediana entre os produtos de varejo que o representam, normalizados para essa embalagem. Ceará só entra com no mínimo cinco produtos no insumo; abaixo disso o insumo usa a mediana nacional do mês. Veja a metodologia completa.
Custo por Prato. Custo da cesta de doceria no Ceará (setembro de 2026). Disponível em: https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/ce. Acesso em: [data do acesso].