A cesta de insumos da doceria custa R$ 108,59 no Rio de Janeiro nas embalagens de referência em julho de 2026, queda de 4,2% sobre o mês anterior. É 5,5% acima da mediana nacional.
Mediana de cada insumo na embalagem de referência. O insumo sem amostra suficiente na UF entra pela mediana nacional do mês.
| Insumo | Mediana | Origem | vs Brasil | Mês | Amostra |
|---|---|---|---|---|---|
| Leite condensadolata 395 g | R$ 7,99 | RJ | +5,3% | -9,1% | 50 |
| Creme de leite200 g | R$ 4,49 | RJ | +18,5% | -10,0% | 43 |
| Chocolate em pó200 g | R$ 12,99 | RJ | -18,8% | — | 23 |
| Chocolate granulado120 g | R$ 5,29 | RJ | -2,2% | — | 11 |
| Coco ralado100 g | R$ 6,99 | RJ | +0,1% | -6,0% | 55 |
| Açúcar refinado1 kg | R$ 4,40 | RJ | -2,0% | -9,1% | 20 |
| Açúcar cristal1 kg | R$ 4,30 | RJ | +26,5% | -18,3% | 16 |
| Manteiga200 g | R$ 15,98 | RJ | +14,3% | -5,7% | 204 |
| Leite em pó400 g | R$ 20,99 | RJ | +16,7% | +4,4% | 38 |
| Ovosdúzia | R$ 14,00 | RJ | +11,2% | -10,2% | 98 |
| Farinha de trigo1 kg | R$ 4,49 | RJ | +7,2% | -25,0% | 43 |
| Leite integral1 L | R$ 6,68 | RJ | +1,7% | -4,4% | 68 |
12 dos 12 insumos têm amostra própria de RJ neste mês; os demais entram pela mediana nacional.
RJ é a 8ª cesta mais cara entre as 27 UFs com leitura em julho de 2026.
A cesta é a mesma para todo mundo, e o preço que você paga depende do seu fornecedor, da sua cidade e da semana. Na calculadora você monta a ficha técnica com o preço da sua região, e com uma conta grátis o custo recalcula sozinho quando um ingrediente muda de preço.
A cesta da doceria é fixa: 12 insumos, cada um com uma embalagem de referência definida. O preço do insumo é a mediana entre os produtos de varejo que o representam, normalizados para essa embalagem. Rio de Janeiro só entra com no mínimo cinco produtos no insumo; abaixo disso o insumo usa a mediana nacional do mês. Veja a metodologia completa.
Custo por Prato. Custo da cesta de doceria no Rio de Janeiro (julho de 2026). Disponível em: https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/rj. Acesso em: [data do acesso].