A cesta de insumos da doceria custa R$ 108,24 em Goiás nas embalagens de referência em setembro de 2026, alta de 1,0% sobre o mês anterior. É 6,2% acima da mediana nacional.
Atualização mensal. Os dados mais recentes são de setembro de 2026.
Mediana de cada insumo na embalagem de referência. O insumo sem amostra suficiente na UF entra pela mediana nacional do mês.
| Insumo | Mediana | Origem | vs Brasil | Mês | Amostra |
|---|---|---|---|---|---|
| Leite condensadolata 395 g | R$ 7,99 | GO | +2,6% | 0,0% | 38 |
| Creme de leite200 g | R$ 4,39 | GO | +14,0% | +19,0% | 28 |
| Chocolate em pó200 g | R$ 13,93 | GO | -6,9% | -0,1% | 18 |
| Chocolate granulado120 g | R$ 4,99 | Brasil | — | 0,0% | — |
| Coco ralado100 g | R$ 6,99 | GO | +5,6% | +7,7% | 30 |
| Açúcar refinado1 kg | R$ 6,49 | GO | +49,5% | 0,0% | 5 |
| Açúcar cristal1 kg | R$ 3,38 | GO | -2,6% | -0,3% | 17 |
| Manteiga200 g | R$ 12,44 | GO | -10,5% | -2,5% | 74 |
| Leite em pó400 g | R$ 22,38 | GO | +17,9% | +2,2% | 25 |
| Ovosdúzia | R$ 14,39 | GO | +21,2% | -2,4% | 23 |
| Farinha de trigo1 kg | R$ 3,98 | GO | -8,5% | +2,8% | 29 |
| Leite integral1 L | R$ 6,89 | GO | +1,5% | -0,7% | 21 |
11 dos 12 insumos têm amostra própria de GO neste mês; os demais entram pela mediana nacional.
GO é a 4ª cesta mais cara entre as 26 UFs com leitura em setembro de 2026.
A cesta é a mesma para todo mundo, e o preço que você paga depende do seu fornecedor, da sua cidade e da semana. Na calculadora você monta a ficha técnica com o preço da sua região, e com uma conta grátis o custo recalcula sozinho quando um ingrediente muda de preço.
A cesta da doceria é fixa: 12 insumos, cada um com uma embalagem de referência definida. O preço do insumo é a mediana entre os produtos de varejo que o representam, normalizados para essa embalagem. Goiás só entra com no mínimo cinco produtos no insumo; abaixo disso o insumo usa a mediana nacional do mês. Veja a metodologia completa.
Custo por Prato. Custo da cesta de doceria em Goiás (setembro de 2026). Disponível em: https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/go. Acesso em: [data do acesso].