A cesta de insumos da doceria custa R$ 96,05 no Piauí nas embalagens de referência em setembro de 2026, queda de 0,7% sobre o mês anterior. É 5,8% abaixo da mediana nacional.
Atualização mensal. Os dados mais recentes são de setembro de 2026.
Mediana de cada insumo na embalagem de referência. O insumo sem amostra suficiente na UF entra pela mediana nacional do mês.
| Insumo | Mediana | Origem | vs Brasil | Mês | Amostra |
|---|---|---|---|---|---|
| Leite condensadolata 395 g | R$ 7,99 | PI | +2,6% | +0,1% | 39 |
| Creme de leite200 g | R$ 3,45 | PI | -10,4% | +4,5% | 20 |
| Chocolate em pó200 g | R$ 13,77 | PI | -8,0% | -0,9% | 22 |
| Chocolate granulado120 g | R$ 3,50 | PI | -29,9% | +0,9% | 5 |
| Coco ralado100 g | R$ 5,94 | PI | -10,3% | 0,0% | 30 |
| Açúcar refinado1 kg | R$ 4,34 | Brasil | — | -1,1% | — |
| Açúcar cristal1 kg | R$ 3,64 | PI | +4,9% | +4,3% | 6 |
| Manteiga200 g | R$ 13,99 | PI | +0,6% | +0,4% | 73 |
| Leite em pó400 g | R$ 15,56 | PI | -18,1% | -2,5% | 57 |
| Ovosdúzia | R$ 11,30 | PI | -4,8% | -4,2% | 12 |
| Farinha de trigo1 kg | R$ 4,98 | PI | +14,5% | +0,8% | 33 |
| Leite integral1 L | R$ 7,59 | PI | +11,8% | -1,0% | 14 |
11 dos 12 insumos têm amostra própria de PI neste mês; os demais entram pela mediana nacional.
PI é a 21ª cesta mais cara entre as 26 UFs com leitura em setembro de 2026.
A cesta é a mesma para todo mundo, e o preço que você paga depende do seu fornecedor, da sua cidade e da semana. Na calculadora você monta a ficha técnica com o preço da sua região, e com uma conta grátis o custo recalcula sozinho quando um ingrediente muda de preço.
A cesta da doceria é fixa: 12 insumos, cada um com uma embalagem de referência definida. O preço do insumo é a mediana entre os produtos de varejo que o representam, normalizados para essa embalagem. Piauí só entra com no mínimo cinco produtos no insumo; abaixo disso o insumo usa a mediana nacional do mês. Veja a metodologia completa.
Custo por Prato. Custo da cesta de doceria no Piauí (setembro de 2026). Disponível em: https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/pi. Acesso em: [data do acesso].