A cesta de insumos da doceria custa R$ 104,16 no Piauí nas embalagens de referência em julho de 2026, alta de 5,5% sobre o mês anterior. É 1,2% acima da mediana nacional.
Mediana de cada insumo na embalagem de referência. O insumo sem amostra suficiente na UF entra pela mediana nacional do mês.
| Insumo | Mediana | Origem | vs Brasil | Mês | Amostra |
|---|---|---|---|---|---|
| Leite condensadolata 395 g | R$ 8,33 | PI | +9,7% | +2,8% | 24 |
| Creme de leite200 g | R$ 3,29 | PI | -13,2% | +10,0% | 19 |
| Chocolate em pó200 g | R$ 15,99 | Brasil | — | +8,0% | — |
| Chocolate granulado120 g | R$ 5,41 | Brasil | — | +10,6% | — |
| Coco ralado100 g | R$ 7,44 | PI | +6,6% | +9,6% | 8 |
| Açúcar refinado1 kg | R$ 4,49 | Brasil | — | 0,0% | — |
| Açúcar cristal1 kg | R$ 3,66 | PI | +7,6% | +1,9% | 5 |
| Manteiga200 g | R$ 15,40 | PI | +10,2% | — | 19 |
| Leite em pó400 g | R$ 15,78 | PI | -12,3% | 0,0% | 43 |
| Ovosdúzia | R$ 12,35 | PI | -1,9% | +12,4% | 11 |
| Farinha de trigo1 kg | R$ 4,58 | PI | +9,3% | +14,8% | 17 |
| Leite integral1 L | R$ 7,44 | PI | +13,2% | +6,0% | 13 |
9 dos 12 insumos têm amostra própria de PI neste mês; os demais entram pela mediana nacional.
PI é a 14ª cesta mais cara entre as 27 UFs com leitura em julho de 2026.
A cesta é a mesma para todo mundo, e o preço que você paga depende do seu fornecedor, da sua cidade e da semana. Na calculadora você monta a ficha técnica com o preço da sua região, e com uma conta grátis o custo recalcula sozinho quando um ingrediente muda de preço.
A cesta da doceria é fixa: 12 insumos, cada um com uma embalagem de referência definida. O preço do insumo é a mediana entre os produtos de varejo que o representam, normalizados para essa embalagem. Piauí só entra com no mínimo cinco produtos no insumo; abaixo disso o insumo usa a mediana nacional do mês. Veja a metodologia completa.
Custo por Prato. Custo da cesta de doceria no Piauí (julho de 2026). Disponível em: https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/pi. Acesso em: [data do acesso].