A cesta de insumos da doceria custa R$ 102,36 em São Paulo nas embalagens de referência em setembro de 2026, queda de 0,6% sobre o mês anterior. É 0,4% acima da mediana nacional.
Atualização mensal. Os dados mais recentes são de setembro de 2026.
Mediana de cada insumo na embalagem de referência. O insumo sem amostra suficiente na UF entra pela mediana nacional do mês.
| Insumo | Mediana | Origem | vs Brasil | Mês | Amostra |
|---|---|---|---|---|---|
| Leite condensadolata 395 g | R$ 7,63 | SP | -2,1% | +1,9% | 106 |
| Creme de leite200 g | R$ 4,08 | SP | +6,0% | +1,5% | 109 |
| Chocolate em pó200 g | R$ 14,99 | SP | +0,1% | 0,0% | 75 |
| Chocolate granulado120 g | R$ 5,19 | SP | +4,0% | -0,4% | 53 |
| Coco ralado100 g | R$ 7,13 | SP | +7,7% | -0,3% | 144 |
| Açúcar refinado1 kg | R$ 4,07 | SP | -6,2% | +4,4% | 34 |
| Açúcar cristal1 kg | R$ 3,20 | SP | -7,8% | +2,9% | 67 |
| Manteiga200 g | R$ 13,99 | SP | +0,6% | +0,6% | 595 |
| Leite em pó400 g | R$ 18,94 | SP | -0,3% | +0,3% | 163 |
| Ovosdúzia | R$ 12,53 | SP | +5,6% | -9,5% | 240 |
| Farinha de trigo1 kg | R$ 4,51 | SP | +3,7% | +6,4% | 135 |
| Leite integral1 L | R$ 6,10 | SP | -10,2% | -2,2% | 227 |
12 dos 12 insumos têm amostra própria de SP neste mês; os demais entram pela mediana nacional.
SP é a 10ª cesta mais cara entre as 26 UFs com leitura em setembro de 2026.
A cesta é a mesma para todo mundo, e o preço que você paga depende do seu fornecedor, da sua cidade e da semana. Na calculadora você monta a ficha técnica com o preço da sua região, e com uma conta grátis o custo recalcula sozinho quando um ingrediente muda de preço.
A cesta da doceria é fixa: 12 insumos, cada um com uma embalagem de referência definida. O preço do insumo é a mediana entre os produtos de varejo que o representam, normalizados para essa embalagem. São Paulo só entra com no mínimo cinco produtos no insumo; abaixo disso o insumo usa a mediana nacional do mês. Veja a metodologia completa.
Custo por Prato. Custo da cesta de doceria em São Paulo (setembro de 2026). Disponível em: https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/sp. Acesso em: [data do acesso].