A cesta de insumos da doceria custa R$ 103,08 em São Paulo nas embalagens de referência em julho de 2026, queda de 4,6% sobre o mês anterior. É 0,1% acima da mediana nacional.
Mediana de cada insumo na embalagem de referência. O insumo sem amostra suficiente na UF entra pela mediana nacional do mês.
| Insumo | Mediana | Origem | vs Brasil | Mês | Amostra |
|---|---|---|---|---|---|
| Leite condensadolata 395 g | R$ 7,29 | SP | -4,0% | -10,8% | 109 |
| Creme de leite200 g | R$ 3,88 | SP | +2,4% | -20,2% | 104 |
| Chocolate em pó200 g | R$ 14,99 | SP | -6,3% | +40,2% | 79 |
| Chocolate granulado120 g | R$ 4,99 | SP | -7,8% | -2,0% | 56 |
| Coco ralado100 g | R$ 6,99 | SP | +0,1% | -8,5% | 139 |
| Açúcar refinado1 kg | R$ 4,19 | SP | -6,7% | -2,3% | 41 |
| Açúcar cristal1 kg | R$ 3,20 | SP | -5,9% | +8,5% | 63 |
| Manteiga200 g | R$ 13,88 | SP | -0,7% | -5,5% | 628 |
| Leite em pó400 g | R$ 18,91 | SP | +5,1% | -11,7% | 160 |
| Ovosdúzia | R$ 14,28 | SP | +13,4% | -17,9% | 219 |
| Farinha de trigo1 kg | R$ 4,37 | SP | +4,3% | +13,8% | 125 |
| Leite integral1 L | R$ 6,11 | SP | -7,0% | -12,6% | 233 |
12 dos 12 insumos têm amostra própria de SP neste mês; os demais entram pela mediana nacional.
SP é a 17ª cesta mais cara entre as 27 UFs com leitura em julho de 2026.
A cesta é a mesma para todo mundo, e o preço que você paga depende do seu fornecedor, da sua cidade e da semana. Na calculadora você monta a ficha técnica com o preço da sua região, e com uma conta grátis o custo recalcula sozinho quando um ingrediente muda de preço.
A cesta da doceria é fixa: 12 insumos, cada um com uma embalagem de referência definida. O preço do insumo é a mediana entre os produtos de varejo que o representam, normalizados para essa embalagem. São Paulo só entra com no mínimo cinco produtos no insumo; abaixo disso o insumo usa a mediana nacional do mês. Veja a metodologia completa.
Custo por Prato. Custo da cesta de doceria em São Paulo (julho de 2026). Disponível em: https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/doceria/sp. Acesso em: [data do acesso].