A cesta de insumos dos bolos de pote custa R$ 103,03 no Distrito Federal nas embalagens de referência em setembro de 2026, queda de 8,8% sobre o mês anterior. É 9,2% abaixo da mediana nacional.
Atualização mensal. Os dados mais recentes são de setembro de 2026.
Mediana de cada insumo na embalagem de referência. O insumo sem amostra suficiente na UF entra pela mediana nacional do mês.
| Insumo | Mediana | Origem | vs Brasil | Mês | Amostra |
|---|---|---|---|---|---|
| Farinha de trigo1 kg | R$ 4,04 | DF | -7,1% | +6,6% | 34 |
| Açúcar refinado1 kg | R$ 5,99 | DF | +38,0% | — | 5 |
| Ovosdúzia | R$ 11,87 | Brasil | — | -0,3% | — |
| Leite integral1 L | R$ 6,87 | DF | +1,2% | -1,7% | 16 |
| Manteiga200 g | R$ 9,20 | DF | -33,8% | -34,2% | 15 |
| Margarina250 g | R$ 4,77 | DF | -4,0% | +18,1% | 18 |
| Fermento químico100 g | R$ 5,39 | DF | +2,7% | — | 6 |
| Chocolate em pó200 g | R$ 12,75 | DF | -14,8% | -8,3% | 18 |
| Achocolatado em pó400 g | R$ 9,92 | DF | -13,1% | -9,8% | 28 |
| Leite condensadolata 395 g | R$ 6,99 | DF | -10,3% | 0,0% | 22 |
| Creme de leite200 g | R$ 3,09 | DF | -19,7% | -39,5% | 14 |
| Chocolate granulado120 g | R$ 4,16 | DF | -16,6% | +24,6% | 6 |
| Leite em pó400 g | R$ 17,99 | DF | -5,3% | -11,2% | 11 |
12 dos 13 insumos têm amostra própria de DF neste mês; os demais entram pela mediana nacional.
DF é a 25ª cesta mais cara entre as 26 UFs com leitura em setembro de 2026.
A cesta é a mesma para todo mundo, e o preço que você paga depende do seu fornecedor, da sua cidade e da semana. Na calculadora você monta a ficha técnica com o preço da sua região, e com uma conta grátis o custo recalcula sozinho quando um ingrediente muda de preço.
A cesta dos bolos de pote é fixa: 13 insumos, cada um com uma embalagem de referência definida. O preço do insumo é a mediana entre os produtos de varejo que o representam, normalizados para essa embalagem. Distrito Federal só entra com no mínimo cinco produtos no insumo; abaixo disso o insumo usa a mediana nacional do mês. Veja a metodologia completa.
Custo por Prato. Custo da cesta de bolos de pote no Distrito Federal (setembro de 2026). Disponível em: https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/bolos-de-pote/df. Acesso em: [data do acesso].