A cesta de insumos dos bolos de pote custa R$ 105,36 no Pará nas embalagens de referência em setembro de 2026, queda de 7,2% sobre o mês anterior. É 7,2% abaixo da mediana nacional.
Atualização mensal. Os dados mais recentes são de setembro de 2026.
Mediana de cada insumo na embalagem de referência. O insumo sem amostra suficiente na UF entra pela mediana nacional do mês.
| Insumo | Mediana | Origem | vs Brasil | Mês | Amostra |
|---|---|---|---|---|---|
| Farinha de trigo1 kg | R$ 4,66 | PA | +7,1% | +3,8% | 20 |
| Açúcar refinado1 kg | R$ 4,34 | Brasil | — | -1,1% | — |
| Ovosdúzia | R$ 11,87 | Brasil | — | -0,3% | — |
| Leite integral1 L | R$ 7,13 | PA | +5,0% | +4,1% | 8 |
| Manteiga200 g | R$ 11,96 | PA | -14,0% | -0,9% | 18 |
| Margarina250 g | R$ 3,27 | PA | -34,2% | -26,5% | 33 |
| Fermento químico100 g | R$ 5,25 | Brasil | — | -1,9% | — |
| Chocolate em pó200 g | R$ 14,98 | PA | +0,1% | -22,6% | 5 |
| Achocolatado em pó400 g | R$ 12,40 | PA | +8,6% | +0,9% | 21 |
| Leite condensadolata 395 g | R$ 7,19 | PA | -7,7% | -12,4% | 15 |
| Creme de leite200 g | R$ 3,04 | PA | -21,0% | -3,2% | 13 |
| Chocolate granulado120 g | R$ 4,99 | Brasil | — | 0,0% | — |
| Leite em pó400 g | R$ 14,28 | PA | -24,8% | -11,4% | 26 |
9 dos 13 insumos têm amostra própria de PA neste mês; os demais entram pela mediana nacional.
PA é a 23ª cesta mais cara entre as 26 UFs com leitura em setembro de 2026.
A cesta é a mesma para todo mundo, e o preço que você paga depende do seu fornecedor, da sua cidade e da semana. Na calculadora você monta a ficha técnica com o preço da sua região, e com uma conta grátis o custo recalcula sozinho quando um ingrediente muda de preço.
A cesta dos bolos de pote é fixa: 13 insumos, cada um com uma embalagem de referência definida. O preço do insumo é a mediana entre os produtos de varejo que o representam, normalizados para essa embalagem. Pará só entra com no mínimo cinco produtos no insumo; abaixo disso o insumo usa a mediana nacional do mês. Veja a metodologia completa.
Custo por Prato. Custo da cesta de bolos de pote no Pará (setembro de 2026). Disponível em: https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/bolos-de-pote/pa. Acesso em: [data do acesso].