A cesta de insumos da lanchonete custa R$ 250,98 no Piauí nas embalagens de referência em setembro de 2026, alta de 3,4% sobre o mês anterior. É 8,7% acima da mediana nacional.
Atualização mensal. Os dados mais recentes são de setembro de 2026.
Mediana de cada insumo na embalagem de referência. O insumo sem amostra suficiente na UF entra pela mediana nacional do mês.
| Insumo | Mediana | Origem | vs Brasil | Mês | Amostra |
|---|---|---|---|---|---|
| Pão de hambúrguerpacote 200 g (4 un) | R$ 7,15 | Brasil | — | -0,3% | — |
| Carne moída1 kg | R$ 56,80 | PI | +20,9% | +4,7% | 6 |
| Queijo mussarela1 kg | R$ 63,00 | PI | +7,8% | +5,9% | 9 |
| Presunto1 kg | R$ 46,42 | PI | +5,6% | +0,9% | 14 |
| Bacon250 g | R$ 14,99 | PI | -0,1% | -11,5% | 13 |
| Ovosdúzia | R$ 11,30 | PI | -4,8% | -4,2% | 12 |
| Tomate1 kg | R$ 11,00 | Brasil | — | +37,8% | — |
| Alfaceunidade | R$ 8,34 | PI | +59,8% | 0,0% | 8 |
| Cebola1 kg | R$ 7,49 | Brasil | — | +7,2% | — |
| Batata1 kg | R$ 7,99 | Brasil | — | +9,6% | — |
| Óleo de soja900 ml | R$ 8,14 | PI | +1,9% | +0,6% | 7 |
| Molho de tomate340 g | R$ 3,38 | PI | -0,6% | -0,3% | 62 |
| Farinha de trigo1 kg | R$ 4,98 | PI | +14,5% | +0,8% | 33 |
9 dos 13 insumos têm amostra própria de PI neste mês; os demais entram pela mediana nacional.
PI é a 4ª cesta mais cara entre as 26 UFs com leitura em setembro de 2026.
A cesta é a mesma para todo mundo, e o preço que você paga depende do seu fornecedor, da sua cidade e da semana. Na calculadora você monta a ficha técnica com o preço da sua região, e com uma conta grátis o custo recalcula sozinho quando um ingrediente muda de preço.
A cesta da lanchonete é fixa: 13 insumos, cada um com uma embalagem de referência definida. O preço do insumo é a mediana entre os produtos de varejo que o representam, normalizados para essa embalagem. Piauí só entra com no mínimo cinco produtos no insumo; abaixo disso o insumo usa a mediana nacional do mês. Veja a metodologia completa.
Custo por Prato. Custo da cesta de lanchonete no Piauí (setembro de 2026). Disponível em: https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/lanchonete/pi. Acesso em: [data do acesso].