A cesta de insumos da lanchonete custa R$ 261,20 no Piauí nas embalagens de referência em julho de 2026, queda de 0,9% sobre o mês anterior. É 9,5% acima da mediana nacional.
Mediana de cada insumo na embalagem de referência. O insumo sem amostra suficiente na UF entra pela mediana nacional do mês.
| Insumo | Mediana | Origem | vs Brasil | Mês | Amostra |
|---|---|---|---|---|---|
| Pão de hambúrguerpacote 200 g (4 un) | R$ 7,14 | Brasil | — | -10,5% | — |
| Carne moída1 kg | R$ 53,83 | PI | +6,0% | — | 5 |
| Queijo mussarela1 kg | R$ 63,00 | PI | +8,4% | +2,4% | 9 |
| Presunto1 kg | R$ 52,67 | PI | +16,3% | 0,0% | 9 |
| Bacon250 g | R$ 22,98 | PI | +27,8% | -4,0% | 11 |
| Ovosdúzia | R$ 12,35 | PI | -1,9% | +12,4% | 11 |
| Tomate1 kg | R$ 8,99 | Brasil | — | -27,5% | — |
| Alfaceunidade | R$ 8,34 | PI | +39,2% | — | 8 |
| Cebola1 kg | R$ 7,24 | Brasil | — | -11,6% | — |
| Batata1 kg | R$ 9,08 | Brasil | — | -11,6% | — |
| Óleo de soja900 ml | R$ 7,76 | PI | +2,1% | -2,9% | 8 |
| Molho de tomate340 g | R$ 3,24 | PI | -6,1% | +1,3% | 30 |
| Farinha de trigo1 kg | R$ 4,58 | PI | +9,3% | +14,8% | 17 |
9 dos 13 insumos têm amostra própria de PI neste mês; os demais entram pela mediana nacional.
PI é a 3ª cesta mais cara entre as 27 UFs com leitura em julho de 2026.
A cesta é a mesma para todo mundo, e o preço que você paga depende do seu fornecedor, da sua cidade e da semana. Na calculadora você monta a ficha técnica com o preço da sua região, e com uma conta grátis o custo recalcula sozinho quando um ingrediente muda de preço.
A cesta da lanchonete é fixa: 13 insumos, cada um com uma embalagem de referência definida. O preço do insumo é a mediana entre os produtos de varejo que o representam, normalizados para essa embalagem. Piauí só entra com no mínimo cinco produtos no insumo; abaixo disso o insumo usa a mediana nacional do mês. Veja a metodologia completa.
Custo por Prato. Custo da cesta de lanchonete no Piauí (julho de 2026). Disponível em: https://www.custoporprato.com.br/indice-precos/lanchonete/pi. Acesso em: [data do acesso].